公眾號(hào):BI智能數(shù)據(jù)分析
像這樣的綜合案例實(shí)分析,我們可以提供案例,維度與指標(biāo)數(shù)據(jù),讓ChatGPT與AIGC 幫寫出完整代碼,并進(jìn)行一個(gè)2行2列的布局設(shè)置。
數(shù)據(jù)與指令如下:
商品名稱?? ?銷量?? ?目標(biāo)?? ?完成率
可樂(lè)?? ?479?? ?600?? ?79.83%
雪碧?? ?324?? ?600?? ?54.00%
紅茶?? ?379?? ?600?? ?63.17%
綠茶?? ?153?? ?600?? ?25.50%
奶茶?? ?438?? ?600?? ?73.00%
礦泉水?? ?219?? ?600?? ?36.50%
月份?? ?可樂(lè)?? ?雪碧?? ?紅茶
1月?? ?146?? ?378?? ?198
2月?? ?336?? ?392?? ?361
3月?? ?338?? ?408?? ?431
4月?? ?453?? ?494?? ?239
5月?? ?375?? ?271?? ?289
6月?? ?313?? ?254?? ?158
7月?? ?337?? ?162?? ?263
8月?? ?490?? ?171?? ?421
9月?? ?368?? ?386?? ?434
10月?? ?424?? ?235?? ?334
11月?? ?499?? ?234?? ?353
12月?? ?366?? ?431?? ?319文章來(lái)源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-676829.html
城市?? ?可樂(lè)?? ?雪碧
北京?? ?308?? ?184
文章來(lái)源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-676829.html
到了這里,關(guān)于ChatGPT 與前端技術(shù)實(shí)現(xiàn)制作大屏可視化的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!