1.非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)介紹
常見(jiàn)的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)(NoSQL)包括以下幾種:
1.1. 文檔型數(shù)據(jù)庫(kù)(Document Databases)
-
MongoDB: MongoDB是最受歡迎的文檔型數(shù)據(jù)庫(kù)之一。它使用BSON(二進(jìn)制JSON)格式存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并提供靈活的數(shù)據(jù)模型和復(fù)雜的查詢功能。MongoDB支持水平擴(kuò)展和高可用性,并具有豐富的生態(tài)系統(tǒng)和工具支持。
-
CouchDB: CouchDB是另一個(gè)流行的文檔型數(shù)據(jù)庫(kù),專注于離線同步和分布式復(fù)制功能。它使用JSON格式存儲(chǔ)數(shù)據(jù),并提供簡(jiǎn)單的RESTful API進(jìn)行數(shù)據(jù)操作。CouchDB適用于移動(dòng)應(yīng)用和邊緣計(jì)算場(chǎng)景。
1.2. 鍵值對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)(Key-value Databases)
- Redis: Redis是一個(gè)高性能的內(nèi)存中鍵值對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)。它支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(字符串、哈希、列表等),并提供豐富的功能如事務(wù)、發(fā)布/訂閱和持久化。
1.3. 列族數(shù)據(jù)庫(kù)(Column-family Databases)
- Apache Cassandra: Cassandra是一個(gè)高度可擴(kuò)展的分布式列族數(shù)據(jù)庫(kù)。它設(shè)計(jì)用于處理大規(guī)模數(shù)據(jù)集和高吞吐量,具有分布式架構(gòu)和容錯(cuò)性。
1.4. 圖數(shù)據(jù)庫(kù)(Graph Databases)
- Neo4j: Neo4j是一個(gè)圖數(shù)據(jù)庫(kù),專門(mén)用于存儲(chǔ)和處理關(guān)系型數(shù)據(jù)。它提供高效的圖查詢和遍歷操作,適用于復(fù)雜的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)分析。
1.5. 搜索引擎(Search Engines)
- Elasticsearch: Elasticsearch是一個(gè)實(shí)時(shí)分布式搜索和分析引擎。它用于存儲(chǔ)、搜索和分析大量結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。
1.6. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)庫(kù)(Time-series Databases)
- InfluxDB: InfluxDB是一個(gè)專門(mén)用于存儲(chǔ)和分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。它優(yōu)化了時(shí)間序列數(shù)據(jù)的寫(xiě)入和查詢性能。
2.非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)比
以下是常見(jiàn)的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)(NoSQL)的簡(jiǎn)介、基礎(chǔ)架構(gòu)、存儲(chǔ)引擎、優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)、常見(jiàn)使用場(chǎng)景、常見(jiàn)編程語(yǔ)言和官方鏈接的表格形式展示:
非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) | 簡(jiǎn)介 | 基礎(chǔ)架構(gòu) | 存儲(chǔ)引擎 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 常見(jiàn)使用場(chǎng)景 | 常見(jiàn)編程語(yǔ)言 | 官方鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MongoDB | 面向文檔的開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù),使用JSON樣式的文檔存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。 | 分布式架構(gòu),包含多個(gè)節(jié)點(diǎn)和副本集以提供高可用性和可擴(kuò)展性。 | WiredTiger、MMAPv1等 | 高可擴(kuò)展性、靈活的數(shù)據(jù)模型、豐富的查詢功能 | 不支持事務(wù)、不適合復(fù)雜的關(guān)系型數(shù)據(jù)模型 | Web應(yīng)用、日志記錄、實(shí)時(shí)分析、內(nèi)容管理、物聯(lián)網(wǎng) | JavaScript、Python、Java等 | MongoDB官方網(wǎng)站 ↗ |
Redis | 快速、開(kāi)源的內(nèi)存鍵值存儲(chǔ)系統(tǒng),支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 | 單機(jī)或集群架構(gòu),支持主從復(fù)制和分片。 | Redis存儲(chǔ)引擎 | 高性能、低延遲、支持多種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 數(shù)據(jù)量受限于可用內(nèi)存大小、持久化和數(shù)據(jù)一致性方面有一些限制 | 緩存、會(huì)話存儲(chǔ)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理、消息隊(duì)列等 | Python、Java、C#等 | Redis官方網(wǎng)站 ↗ |
Apache Cassandra | 分布式、高度可擴(kuò)展的開(kāi)源列式數(shù)據(jù)庫(kù),用于處理大規(guī)模數(shù)據(jù)。 | 分布式架構(gòu),采用分布式環(huán)形網(wǎng)絡(luò)模型,數(shù)據(jù)分片和副本在多個(gè)節(jié)點(diǎn)上進(jìn)行存儲(chǔ)和復(fù)制。 | Cassandra存儲(chǔ)引擎 | 高可擴(kuò)展性、高性能寫(xiě)入、容錯(cuò)性 | 查詢功能相對(duì)有限、復(fù)雜的數(shù)據(jù)建模和維護(hù) | 時(shí)間序列數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)、社交應(yīng)用等 | Java、Python | Apache Cassandra官方網(wǎng)站 ↗ |
Neo4j | 開(kāi)源圖形數(shù)據(jù)庫(kù),用于存儲(chǔ)、查詢和分析高度連接的數(shù)據(jù)。 | 圖形數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu),使用節(jié)點(diǎn)和關(guān)系來(lái)表示和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。 | 自有的圖形存儲(chǔ)引擎 | 強(qiáng)大的圖形查詢和分析功能、高度可擴(kuò)展性 | 不適合大規(guī)模數(shù)據(jù)、相對(duì)較高的硬件要求 | 社交網(wǎng)絡(luò)分析、推薦系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和IT運(yùn)營(yíng)分析等 | Java、Python | Neo4j官方網(wǎng)站 ↗ |
Elasticsearch | 分布式、開(kāi)源的全文搜索和分析引擎,用于實(shí)時(shí)搜索和分析大量數(shù)據(jù)。 | 分布式架構(gòu),使用倒排索引來(lái)加速搜索和聚合操作。 | Lucene存儲(chǔ)引擎 | 高性能全文搜索、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析、可擴(kuò)展性 | 不適合事務(wù)處理、存儲(chǔ)成本較高、查詢復(fù)雜度較高 | 實(shí)時(shí)日志分析、全文搜索、數(shù)據(jù)分析和可視化等 | Java、Python、JavaScript等 | Elasticsearch官方網(wǎng)站 ↗ |
InfluxDB | 開(kāi)源時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù),專為處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)而設(shè)計(jì)。 | 分布式架構(gòu),支持高可用性和水平擴(kuò)展。 | InfluxDB存儲(chǔ)引擎 | 高性能的TSI(Time-Structured Merge Index)引擎。 | 時(shí)序數(shù)據(jù)的高性能存儲(chǔ)引擎 | 數(shù)據(jù)模型適合時(shí)間序列數(shù)據(jù)、高寫(xiě)入性能、靈活的查詢語(yǔ)言 | 不適合復(fù)雜的關(guān)系型數(shù)據(jù)模型、不支持事務(wù)、不適合全文搜索 | 時(shí)間序列數(shù)據(jù)、監(jiān)控和度量、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等 |
Amazon DynamoDB | 高度可擴(kuò)展的托管NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù),由亞馬遜提供。 | 分布式架構(gòu),使用分布式散列表來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。 | 自有的存儲(chǔ)引擎 | 無(wú)服務(wù)器架構(gòu)、自動(dòng)擴(kuò)展、高可靠性、可持久化數(shù)據(jù) | 成本較高、查詢功能相對(duì)有限、不適合復(fù)雜的關(guān)系型數(shù)據(jù)模型 | Web應(yīng)用、游戲、移動(dòng)應(yīng)用等 | Java、Python、JavaScript等 | Amazon DynamoDB官方網(wǎng)站 ↗ |
Couchbase | 分布式多模型NoSQL數(shù)據(jù)庫(kù),用于實(shí)時(shí)應(yīng)用程序。 | 分布式架構(gòu),使用分片和副本提供高可用性和可擴(kuò)展性。 | Couchbase存儲(chǔ)引擎 | 強(qiáng)一致性、高性能讀寫(xiě)、可擴(kuò)展性 | 配置和管理復(fù)雜、相對(duì)較高的硬件要求、不適合大規(guī)模數(shù)據(jù) | 緩存、會(huì)話存儲(chǔ)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理、用戶個(gè)性化推薦等 | Java、Python、C#等 | Couchbase官方網(wǎng)站 ↗ |
DuckDB | 開(kāi)源的分析型列式數(shù)據(jù)庫(kù),用于高性能數(shù)據(jù)分析。 | 單機(jī)架構(gòu),采用內(nèi)存和磁盤(pán)混合存儲(chǔ),使用向量化處理和多線程技術(shù)提供高性能查詢。 | 自有的列式存儲(chǔ)引擎 | 高性能查詢、低延遲、內(nèi)存和磁盤(pán)混合存儲(chǔ)、輕量級(jí) | 不適合大規(guī)模數(shù)據(jù)、不支持分布式架構(gòu)、功能相對(duì)較少 | 數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等 | C++、Python等 | DuckDB官方網(wǎng)站 ↗ |
這些非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)具有不同的數(shù)據(jù)模型和特點(diǎn),適用于各種應(yīng)用場(chǎng)景。它們通常具有高可擴(kuò)展性、高性能和靈活的數(shù)據(jù)模型,適用于大數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)分析、日志處理、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。選擇合適的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)根據(jù)應(yīng)用需求、數(shù)據(jù)模型和性能要求進(jìn)行評(píng)估。文章來(lái)源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-699527.html
常見(jiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)介紹對(duì)比之SQL關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)文章來(lái)源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-699527.html
到了這里,關(guān)于常見(jiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)介紹對(duì)比之NoSQL非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!