端口號(hào) | 端口服務(wù) | 可能存在的漏洞 |
---|---|---|
20 | FTP服務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸端口 | |
21 | FTP服務(wù)的連接端口 | 可能存在弱口令暴力破解 |
22 | SSH服務(wù)端口 | 可能存在弱口令暴力破解 |
23 | Telnet端口 | 可能存在弱口令暴力破解 |
25 | SMTP簡單郵件傳輸協(xié)議端口 | |
43 | whois服務(wù)端口 | |
53 | DNS服務(wù)端口 | |
67/68 | DHCP服務(wù)端口 | |
69 | TFTP端口 | 可能存在弱口令 |
80 | HTTP端口 | 可能存在一些常見的Web漏洞 |
88 | kerberos端口 | |
110 | POP3郵件服務(wù)端口 | |
135 | RPC服務(wù) | |
137/138 | NMB服務(wù) | |
139 | SMB/CIFS服務(wù) | |
143 | IMAP協(xié)議端口 | |
161/162 | Snmp服務(wù) | 可能存在public弱口令 |
389 | LDAP目錄訪問協(xié)議 | 可能存在注入,弱口令 |
443 | HTTPS端口 | 可能存在心臟滴血漏洞(CVE-2014-0160) |
445 | SMB服務(wù)端口 | 可能存在永恒之藍(lán)漏洞(MS17-010) |
512/513/514 | Linux Rexec服務(wù)端口 | 可能存在爆破 |
636 | LDAPS目錄訪問協(xié)議 | |
873 | Rsync | 可能存在Rsync未授權(quán)訪問 |
888 | phpMyAdmin(數(shù)據(jù)庫管理后臺(tái)) | 可能存在未授權(quán)訪問 |
1080 | socket端口 | 可能存在爆破 |
1099 | RMI | 可能存在RMI反序列化漏洞 |
1352 | Lotus domino郵件服務(wù)端口 | 可能存在弱口令 |
1414 | BM WebSphere MQ服務(wù)端口 | |
1433 | SQL Server對(duì)外提供服務(wù)端口 | |
1434 | 向請(qǐng)求者返回SQL Server使用端口情況 | |
1521 | oracle服務(wù)端口 | |
2049 | NFS服務(wù)端口 | |
2181 | Zoo Keeper監(jiān)聽端口 | 可能存在Zoo Keeper未授權(quán)訪問 |
2375 | Docker端口 | 可能存在Docker未授權(quán)訪問 |
2601 | Zebra | 可能存在弱口令 |
3128 | squid | |
3268 | LDAP目錄訪問協(xié)議 | 可能存在弱口令,注入 |
3306 | MySQL數(shù)據(jù)庫端口 | 可能存在弱口令字典爆破 |
3389 | Windows遠(yuǎn)程桌面服務(wù) | 可能存在遠(yuǎn)程桌面漏洞(CVE-2019-0708) |
3690 | SVN服務(wù) | 可能存在未授權(quán)訪問 |
4440 | Rundeck | 可能存在弱口令 |
4560 | log4j Socket Server監(jiān)聽端口 | 可能存在log4j反序列化漏洞(CVE-2022-23302 |
4750 | BMC | 可能存在BMC服務(wù)器自動(dòng)化RSCD代理遠(yuǎn)程執(zhí)行漏洞(CVE-2016-1542) |
4848 | GlassFish控制臺(tái)端口 | 可能存在弱口令 |
5000 | Sys Base/DB2數(shù)據(jù)庫端口 | 可能存在爆破,注入 |
5432 | PostGreSQL數(shù)據(jù)庫端口 | |
5632 | PyAnywhere服務(wù)端口 | 可能存在代碼執(zhí)行漏洞 |
5900/5901 | VNC監(jiān)聽端口 | 可能存在未授權(quán)訪問 |
5984 | CouchDB端口 | 可能存在未授權(quán)訪問 |
6379 | Redis數(shù)據(jù)庫端口 | 可能存在未授權(quán)訪問 |
7001/7002 | Weblogic | 可能存在Weblogic反序列化漏洞 |
7180 | Cloudera manager端口 | |
8000 | JDWP | 可能存在JDWP返程代碼執(zhí)行漏洞 |
8069 | Zabbix服務(wù)端口 | 可能存在弱口令 |
8080 | Tomcat,Jboss | 可能存在Tomcat管理頁面弱口令,Jboss未授權(quán)訪問 |
8080-8090 | web服務(wù) | |
8089 | Jetty,Jenkins服務(wù)端口 | 可能存在反序列化,控制臺(tái)弱口令 |
8161 | Apache ActiveMQ后臺(tái)管理系統(tǒng)端口 | 可能存在弱口令 |
9000 | fastcgi端口 | 可能存在遠(yuǎn)程命令執(zhí)行漏洞 |
9001 | Supervisord | 可能存在Supervisord遠(yuǎn)程命令執(zhí)行漏洞(CVE-2017-11610) |
9043/9090 | WebSphere | 肯泵存在WebSphere反序列化漏洞 |
9200/9300 | Elasticsearch監(jiān)聽端口 | 可能存在未授權(quán)訪問 |
10000 | Webmin-Web控制面板 | 可能存在弱口令 |
11211 | Memcached監(jiān)聽端口 | 可能Memcached未授權(quán)訪問 |
27017/27018 | MongoDB數(shù)據(jù)庫端口 | 可能存在MongoDB未授權(quán)訪問 |
50000 | SAP Management Console服務(wù)端口 | 可能存在遠(yuǎn)程命令執(zhí)行漏洞 |
50070 | Hadoop服務(wù)端口 | 可能存在Hadoop未授權(quán)訪問 |
61616 | Apache Active MQ服務(wù)端口 | 可能存在Apache Active MQ任意文件寫入漏洞(CVE-2016-3088) |
文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-494286.html
文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-494286.html
到了這里,關(guān)于一些常見的端口服務(wù)及其可能存在的漏洞的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!