金蝶云星空與領(lǐng)星ERP對接集成分布式調(diào)入單查詢打通添加/編輯本地產(chǎn)品
接通系統(tǒng):金蝶云星空
金蝶K/3Cloud結(jié)合當(dāng)今先進(jìn)管理理論和數(shù)十萬家國內(nèi)客戶最佳應(yīng)用實踐,面向事業(yè)部制、多地點、多工廠等運(yùn)營協(xié)同與管控型企業(yè)及集團(tuán)公司,提供一個通用的ERP服務(wù)平臺。K/3Cloud支持的協(xié)同應(yīng)用包括但不限于:集中/分散銷售、集中/分散采購、B2B電商管理、B2C電商中心、供應(yīng)商協(xié)同、多工廠計劃、跨工廠領(lǐng)料、跨工廠加工、工廠間調(diào)撥、內(nèi)部交易及結(jié)算、集團(tuán)財務(wù)管理、阿米巴經(jīng)營等。
對接目標(biāo)平臺:領(lǐng)星ERP
領(lǐng)星(ASINKING)是一款專業(yè)的一站式亞馬遜管理系統(tǒng),幫助賣家構(gòu)建完整的數(shù)據(jù)化運(yùn)營閉環(huán)。領(lǐng)星APP集店鋪銷量統(tǒng)計、店鋪統(tǒng)計、產(chǎn)品表現(xiàn)分析為一體,通過提供精細(xì)化數(shù)據(jù)報表,幫助賣家及時發(fā)現(xiàn)運(yùn)營問題,支撐數(shù)據(jù)化決策,幫助賣家增效降本,提高運(yùn)營效率。
數(shù)據(jù)對接方案
使用輕易云系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成平臺對應(yīng)的模塊:數(shù)據(jù)集成方案。然后選擇開始創(chuàng)建數(shù)據(jù)集成方案。在方案配置表單中選擇對應(yīng)的源業(yè)務(wù)系統(tǒng):金蝶云星空,然后選擇對應(yīng)的連接器。選擇對應(yīng)的分布式調(diào)入單查詢作為數(shù)據(jù)對接來源。然后再通過寫入目標(biāo)平臺配置目標(biāo)系統(tǒng)為領(lǐng)星ERP,并且選擇對應(yīng)連接器(關(guān)于領(lǐng)星ERP的接口如何配置可以在輕易云數(shù)據(jù)集成社區(qū)論壇中找到相關(guān)信息,選擇好對應(yīng)的添加/編輯本地產(chǎn)品接口作為數(shù)據(jù)寫入動作,既可以完成第一步的數(shù)據(jù)對接配置。
?文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-855708.html
金蝶云星空接口明細(xì)
- 調(diào)用接口:executeBillQuery
- 接口名稱:分布式調(diào)入單查詢
- 方法:POST
請求參數(shù)
字段 | 字段名稱 | 類型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSTKTRSINENTRY_FEntryID | FEntryID | string | FSTKTRSINENTRY_FEntryID |
FID | 實體主鍵 | string | FID |
FBillNo | 單據(jù)編號 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 單據(jù)狀態(tài) | string | FDocumentStatus |
FStockOrgID_FNumber | 調(diào)入庫存組織 | string | FStockOrgID.FNumber |
FDate | 日期 | string | FDate |
FBillTypeID | 單據(jù)類型 | string | FBillTypeID |
FTransferDirect | 調(diào)撥方向 | string | FTransferDirect |
FNOTE | 備注 | string | FNOTE |
FCreateDate | 創(chuàng)建日期 | string | FCreateDate |
FApproveDate | 審核日期 | string | FApproveDate |
FTransferMode | 調(diào)撥方式 | string | FTransferMode |
FTransferBizType | 調(diào)撥類型 | string | FTransferBizType |
FBizType | 業(yè)務(wù)類型 | string | FBizType |
FCustID_FNumber | 對應(yīng)客戶 | string | FCustID.FNumber |
FSUPPLIERID_FNumber | 對應(yīng)供應(yīng)商 | string | FSUPPLIERID.FNumber |
FThirdSystem | 第三方系統(tǒng) | string | FThirdSystem |
FThirdSrcId | 第三方源單內(nèi)碼 | string | FThirdSrcId |
FThirdSrcBillNo | 第三方源單編碼 | string | FThirdSrcBillNo |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算組織 | string | FVirIsSameAcctOrg |
FSTKTRSINENTRY | 明細(xì)信息 | string | FSTKTRSINENTRY |
FMaterialID_FNumber | 物料編碼 | string | FMaterialID.FNumber |
FCMKBarCode | 零售條形碼 | string | FCMKBarCode |
FSrcStockID_FNumber | 調(diào)出倉庫 | string | FSrcStockID.FNumber |
FDestStockID_FNumber | 調(diào)入倉庫 | string | FDestStockID.FNumber |
FQty | 調(diào)入數(shù)量 | string | FQty |
FPrice | 成本價 | string | FPrice |
FAmount | 總成本 | string | FAmount |
FBOMID | BOM版本 | string | FBOMID |
FProduceDate | 生產(chǎn)日期 | string | FProduceDate |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | FEXPIRYDATE |
FMTONO | 計劃跟蹤號 | string | FMTONO |
FOwnerID_FNumber | 調(diào)入貨主 | string | FOwnerID.FNumber |
FUnitID | 單位 | string | FUnitID |
FStockOutFlag | 出庫庫存更新標(biāo)識 | string | FStockOutFlag |
FStockInFlag | 入庫庫存更新標(biāo)識 | string | FStockInFlag |
FDestStockLocId | 調(diào)入倉位 | string | FDestStockLocId |
FSRCStockLocId | 調(diào)出倉位 | string | FSRCStockLocId |
FSrcBillType | 源單類型 | string | FSrcBillType |
FSrcBillNo | 源單編號 | string | FSrcBillNo |
FOwnerOutID_FNumber | 調(diào)出貨主 | string | FOwnerOutID.FNumber |
FLOT | 調(diào)出批號 | string | FLOT |
FEntryNote | 備注 | string | FEntryNote |
FSRCBILLNAME | 源單單據(jù)類型 | string | FSRCBILLNAME |
FSrcBillDate | 源單日期 | string | FSrcBillDate |
FDestLot | 調(diào)入批號 | string | FDestLot |
FSrcMaterialId_FNumber | 調(diào)出物料 | string | FSrcMaterialId.FNumber |
FSRCBOMID | 調(diào)出BOM | string | FSRCBOMID |
FSrcProduceDate | 調(diào)出生產(chǎn)日期 | string | FSrcProduceDate |
FSrcExpiryDate | 調(diào)出有效期至 | string | FSrcExpiryDate |
FSRCMTONO | 調(diào)出計劃跟蹤號 | string | FSRCMTONO |
FSrcProjectNo | 調(diào)出項目編號 | string | FSrcProjectNo |
FPlanTransferQty | 計劃調(diào)撥數(shù)量 | string | FPlanTransferQty |
FBusinessDate | 入庫日期 | string | FBusinessDate |
FExtAuxUnitQty | 調(diào)入數(shù)量(輔單位) | string | FExtAuxUnitQty |
FWayAuxUnitQty | 途損數(shù)量(輔單位) | string | FWayAuxUnitQty |
FThirdSrcEntryId | 第三方源單分錄編碼 | string | FThirdSrcEntryId |
FRowId | 行標(biāo)識 | string | FRowId |
FParentRowId | 父行標(biāo)識 | string | FParentRowId |
Limit | 最大行數(shù) | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 開始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回總行數(shù) | int | |
FilterString | 過濾條件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查詢的字段key集合 | array | |
FormId | 業(yè)務(wù)對象表單Id | string | STK_TRANSFERIN |
響應(yīng)參數(shù)
字段 | 字段名稱 | 類型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSTKTRSINENTRY_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 實體主鍵 | string | |
FBillNo | 單據(jù)編號 | string | |
FDocumentStatus | 單據(jù)狀態(tài) | string | |
FStockOrgID_FNumber | 調(diào)入庫存組織 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID | 單據(jù)類型 | string | |
FTransferDirect | 調(diào)撥方向 | string | |
FNOTE | 備注 | string | |
FCreateDate | 創(chuàng)建日期 | string | |
FApproveDate | 審核日期 | string | |
FTransferMode | 調(diào)撥方式 | string | |
FTransferBizType | 調(diào)撥類型 | string | |
FBizType | 業(yè)務(wù)類型 | string | |
FCustID_FNumber | 對應(yīng)客戶 | string | |
FSUPPLIERID_FNumber | 對應(yīng)供應(yīng)商 | string | |
FThirdSystem | 第三方系統(tǒng) | string | |
FThirdSrcId | 第三方源單內(nèi)碼 | string | |
FThirdSrcBillNo | 第三方源單編碼 | string | |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算組織 | string | |
FSTKTRSINENTRY | 明細(xì)信息 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料編碼 | string | |
FCMKBarCode | 零售條形碼 | string | |
FSrcStockID_FNumber | 調(diào)出倉庫 | string | |
FDestStockID_FNumber | 調(diào)入倉庫 | string | |
FQty | 調(diào)入數(shù)量 | string | |
FPrice | 成本價 | string | |
FAmount | 總成本 | string | |
FBOMID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生產(chǎn)日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FMTONO | 計劃跟蹤號 | string | |
FOwnerID_FNumber | 調(diào)入貨主 | string | |
FUnitID | 單位 | string | |
FStockOutFlag | 出庫庫存更新標(biāo)識 | string | |
FStockInFlag | 入庫庫存更新標(biāo)識 | string | |
FDestStockLocId | 調(diào)入倉位 | string | |
FSRCStockLocId | 調(diào)出倉位 | string | |
FSrcBillType | 源單類型 | string | |
FSrcBillNo | 源單編號 | string | |
FOwnerOutID_FNumber | 調(diào)出貨主 | string | |
FLOT | 調(diào)出批號 | string | |
FEntryNote | 備注 | string | |
FSRCBILLNAME | 源單單據(jù)類型 | string | |
FSrcBillDate | 源單日期 | string | |
FDestLot | 調(diào)入批號 | string | |
FSrcMaterialId_FNumber | 調(diào)出物料 | string | |
FSRCBOMID | 調(diào)出BOM | string | |
FSrcProduceDate | 調(diào)出生產(chǎn)日期 | string | |
FSrcExpiryDate | 調(diào)出有效期至 | string | |
FSRCMTONO | 調(diào)出計劃跟蹤號 | string | |
FSrcProjectNo | 調(diào)出項目編號 | string | |
FPlanTransferQty | 計劃調(diào)撥數(shù)量 | string | |
FBusinessDate | 入庫日期 | string | |
FExtAuxUnitQty | 調(diào)入數(shù)量(輔單位) | string | |
FWayAuxUnitQty | 途損數(shù)量(輔單位) | string | |
FThirdSrcEntryId | 第三方源單分錄編碼 | string | |
FRowId | 行標(biāo)識 | string | |
FParentRowId | 父行標(biāo)識 | string |
領(lǐng)星ERP接口明細(xì)
- 接口:/routing/owms/inbound/createInbound
- 接口名稱:添加/編輯本地產(chǎn)品
- 接口方法:POST
請求參數(shù)
字段 | 名稱 | 類型 | 描述 |
---|---|---|---|
inbound_order_no | 客戶參考號(唯一單號) | string | |
status | 訂單狀態(tài) | string | |
logistics_id | 物流方式ID | string | |
s_wid | 發(fā)貨倉庫 | string | |
r_wid | 收貨倉庫 | string | |
product_list | product_list | array | |
product_list.product_id | 本地商品id | string | |
product_list.stock_num | 備貨數(shù)量 | string | |
product_list.receive_num | 收貨數(shù)量 | string |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接
通過輕易云集成平臺系列產(chǎn)品線可以協(xié)助企業(yè)輕易快捷的構(gòu)建基于微服務(wù)架構(gòu)的新一代企業(yè)服務(wù)總線,傳統(tǒng)基于SOA架構(gòu)的ESB產(chǎn)品主要解決的數(shù)據(jù)集成和協(xié)議轉(zhuǎn)換等基礎(chǔ)功能,已完全不能滿足基于微服務(wù)架構(gòu)、混合云集成架構(gòu)、跨組織、跨單位的總線解決方案。 而輕易云集成平臺的每個產(chǎn)品線都是新一代的按照最新的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)模式進(jìn)行研發(fā)的產(chǎn)品線,能快速協(xié)助企業(yè)從傳統(tǒng)的SOA架構(gòu)轉(zhuǎn)向微服務(wù)架構(gòu)的服務(wù)總線解決方案。文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-855708.html
到了這里,關(guān)于金蝶云星空與領(lǐng)星ERP對接集成分布式調(diào)入單查詢打通添加/編輯本地產(chǎn)品的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!