uni.previewImage(OBJECT) 預(yù)覽圖片。
api地址
媒體-圖片文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-823280.html
示例
handlePreviewImg(current) {
const urls = this.rightList.map(x => x.icon)
uni.previewImage({
urls,
current
})
}
OBJECT 參數(shù)說明
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 | 平臺差異說明 |
---|---|---|---|---|
count | Number | 否 | 最多可以選擇的圖片張數(shù),默認9 | 見下方說明 |
sizeType | Array | 否 | original 原圖,compressed 壓縮圖,默認二者都有 | App、微信小程序、支付寶小程序、百度小程序 |
extension | Array | 否 | 根據(jù)文件拓展名過濾,每一項都不能是空字符串。默認不過濾。 | H5(HBuilder X2.9.9+) |
sourceType | Array | 否 | album 從相冊選圖,camera 使用相機,默認二者都有。如需直接開相機或直接選相冊,請只使用一個選項 | |
crop | Object | 否 | 圖像裁剪參數(shù),設(shè)置后 sizeType 失效 | App 3.1.19+ |
success | Function | 是 | 成功則返回圖片的本地文件路徑列表 tempFilePaths | |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | 小程序、App |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
crop 參數(shù)說明文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-823280.html
參數(shù)名 | 類型 | 必填 | 說明 | 平臺差異說明 |
---|---|---|---|---|
quality | Number | 否 | 取值范圍為1-100,數(shù)值越小,質(zhì)量越低(僅對jpg格式有效)。默認值為80。 | |
width | Number | 是 | 裁剪的寬度,單位為px,用于計算裁剪寬高比。 | |
height | Number | 是 | 裁剪的高度,單位為px,用于計算裁剪寬高比。 | |
resize | Boolean | 否 | 是否將width和height作為裁剪保存圖片真實的像素值。默認值為true。注:設(shè)置為false時在裁剪編輯界面顯示圖片的像素值,設(shè)置為true時不顯示 |
到了這里,關(guān)于#Uniapp: uni.previewImage(OBJECT) 預(yù)覽圖片的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!