国产 无码 综合区,色欲AV无码国产永久播放,无码天堂亚洲国产AV,国产日韩欧美女同一区二区

Windows 查看端口占用情況 & 80端口被占用處理方法

這篇具有很好參考價值的文章主要介紹了Windows 查看端口占用情況 & 80端口被占用處理方法。希望對大家有所幫助。如果存在錯誤或未考慮完全的地方,請大家不吝賜教,您也可以點擊"舉報違法"按鈕提交疑問。

一 . 用netstat指令查看是端口占用情況

查看所有端口的占用情況
C:\Users\Administrator>netstat -ano
活動連接

  協(xié)議  本地地址          外部地址        狀態(tài)           PID
  TCP    0.0.0.0:21             0.0.0.0:0              LISTENING       2228
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       740
  TCP    0.0.0.0:389            0.0.0.0:0              LISTENING       3428
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:902            0.0.0.0:0              LISTENING       2496
  TCP    0.0.0.0:912            0.0.0.0:0              LISTENING       2496
  TCP    0.0.0.0:1689           0.0.0.0:0              LISTENING       3428
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING       2612
  TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0              LISTENING       856
  TCP    0.0.0.0:4444           0.0.0.0:0              LISTENING       3428
  TCP    0.0.0.0:5985           0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:8085           0.0.0.0:0              LISTENING       8044
  TCP    0.0.0.0:47001          0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING       476
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING       1012
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING       848
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING       1688
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING       2004
  TCP    0.0.0.0:49669          0.0.0.0:0              LISTENING       600
  TCP    0.0.0.0:49670          0.0.0.0:0              LISTENING       584
  TCP    0.0.0.0:54021          0.0.0.0:0              LISTENING       3428
  TCP    10.159.64.24:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    10.159.64.24:3389      10.159.44.100:45306    ESTABLISHED     856
  TCP    10.159.64.24:54021     10.159.64.24:60248     ESTABLISHED     3428
  TCP    10.159.64.24:60248     10.159.64.24:54021     ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:7085         0.0.0.0:0              LISTENING       8044
  TCP    127.0.0.1:54008        127.0.0.1:54009        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54009        127.0.0.1:54008        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54011        127.0.0.1:54012        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54012        127.0.0.1:54011        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54013        127.0.0.1:54014        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54014        127.0.0.1:54013        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54016        127.0.0.1:54017        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54017        127.0.0.1:54016        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54018        127.0.0.1:54019        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54019        127.0.0.1:54018        ESTABLISHED     3428
  TCP    127.0.0.1:54025        127.0.0.1:54026        ESTABLISHED     8044
  TCP    127.0.0.1:54026        127.0.0.1:54025        ESTABLISHED     8044
  TCP    192.168.58.1:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    192.168.195.1:139      0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    [::]:21                [::]:0                 LISTENING       2228
  TCP    [::]:80                [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING       740
  TCP    [::]:389               [::]:0                 LISTENING       3428
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:1689              [::]:0                 LISTENING       3428
  TCP    [::]:3306              [::]:0                 LISTENING       2612
  TCP    [::]:3389              [::]:0                 LISTENING       856
  TCP    [::]:4444              [::]:0                 LISTENING       3428
  TCP    [::]:5985              [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:8085              [::]:0                 LISTENING       8044
  TCP    [::]:47001             [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:49664             [::]:0                 LISTENING       476
  TCP    [::]:49665             [::]:0                 LISTENING       1012
  TCP    [::]:49666             [::]:0                 LISTENING       848
  TCP    [::]:49667             [::]:0                 LISTENING       1688
  TCP    [::]:49668             [::]:0                 LISTENING       2004
  TCP    [::]:49669             [::]:0                 LISTENING       600
  TCP    [::]:49670             [::]:0                 LISTENING       584
  TCP    [::]:54021             [::]:0                 LISTENING       3428
  UDP    0.0.0.0:123            *:*                                    452
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    848
  UDP    0.0.0.0:3389           *:*                                    856
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*                                    848
  UDP    0.0.0.0:5050           *:*                                    452
  UDP    0.0.0.0:5353           *:*                                    1120
  UDP    0.0.0.0:5355           *:*                                    1120
  UDP    10.159.64.24:137       *:*                                    4
  UDP    10.159.64.24:138       *:*                                    4
  UDP    10.159.64.24:1900      *:*                                    716
  UDP    10.159.64.24:52841     *:*                                    716
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*                                    716
  UDP    127.0.0.1:52844        *:*                                    716
  UDP    192.168.58.1:137       *:*                                    4
  UDP    192.168.58.1:138       *:*                                    4
  UDP    192.168.58.1:1900      *:*                                    716
  UDP    192.168.58.1:52843     *:*                                    716
  UDP    192.168.195.1:137      *:*                                    4
  UDP    192.168.195.1:138      *:*                                    4
  UDP    192.168.195.1:1900     *:*                                    716
  UDP    192.168.195.1:52842    *:*                                    716
  UDP    [::]:123               *:*                                    452
  UDP    [::]:500               *:*                                    848
  UDP    [::]:3389              *:*                                    856
  UDP    [::]:4500              *:*                                    848
  UDP    [::]:5353              *:*                                    1120
  UDP    [::]:5355              *:*                                    1120
  UDP    [::1]:1900             *:*                                    716
  UDP    [::1]:52840            *:*                                    716
  UDP    [fe80::557e:e741:6082:9989%4]:546  *:*                                    1012
  UDP    [fe80::557e:e741:6082:9989%4]:1900  *:*                                    716
  UDP    [fe80::557e:e741:6082:9989%4]:52839  *:*                                    716
  UDP    [fe80::e04c:f5c2:4a:3289%3]:1900  *:*                                    716
  UDP    [fe80::e04c:f5c2:4a:3289%3]:52838  *:*                                    716

命令格式:netstat [options]
-a表示顯示所有活動的TCP連接以及計算機監(jiān)聽的TCP和UDP端口。
-n表示只以數(shù)字形式顯示所有活動的TCP連接的地址和端口號。
-o表示顯示活動的TCP連接并包括每個連接的進程ID(PID)。

查看特定端口的占用情況(以80端口為例)
C:\Users\Administrator>netstat -aon|findstr 80
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:8085           0.0.0.0:0              LISTENING       8044
  TCP    127.0.0.1:7085         0.0.0.0:0              LISTENING       8044
  TCP    127.0.0.1:54025        127.0.0.1:54026        ESTABLISHED     8044
  TCP    127.0.0.1:54026        127.0.0.1:54025        ESTABLISHED     8044
  TCP    [::]:80                [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:8085              [::]:0                 LISTENING       8044
  UDP    [fe80::557e:e741:6082:9989%4]:1900  *:*                                    716
  UDP    [fe80::557e:e741:6082:9989%4]:52839  *:*                                    716
  UDP    [fe80::e04c:f5c2:4a:3289%3]:1900  *:*                                    716
  UDP    [fe80::e04c:f5c2:4a:3289%3]:52838  *:*                                    716

在第2列可以找到,占用80端口的進程號為4。

二. 用tasklist指令查找進程號對應(yīng)的名稱

查找所有進程號對應(yīng)的名稱
C:\Users\Administrator>tasklist
映像名稱                       PID 會話名              會話#       內(nèi)存使用 
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          4 K
System                           4 Services                   0        140 K
smss.exe                       260 Services                   0      1,280 K
csrss.exe                      368 Services                   0      4,344 K
csrss.exe                      456 Console                    1      4,096 K
wininit.exe                    476 Services                   0      5,900 K
winlogon.exe                   512 Console                    1      8,456 K
services.exe                   584 Services                   0     13,848 K
lsass.exe                      600 Services                   0     16,572 K
svchost.exe                    676 Services                   0     26,880 K
svchost.exe                    740 Services                   0     24,716 K
svchost.exe                    848 Services                   0    140,064 K
svchost.exe                    856 Services                   0     50,948 K
svchost.exe                    912 Services                   0     32,872 K
dwm.exe                        932 Console                    1     29,708 K
LogonUI.exe                    940 Console                    1     41,764 K
svchost.exe                   1012 Services                   0     30,416 K
svchost.exe                    452 Services                   0     25,796 K
WUDFHost.exe                  1032 Services                   0      8,284 K
svchost.exe                   1052 Services                   0     18,176 K
svchost.exe                   1120 Services                   0     23,008 K
svchost.exe                   1128 Services                   0      7,252 K
svchost.exe                   2004 Services                   0      7,288 K
spoolsv.exe                   1688 Services                   0     16,612 K
svchost.exe                   2144 Services                   0     25,436 K
svchost.exe                   2152 Services                   0     10,592 K
svchost.exe                   2184 Services                   0      8,488 K
svchost.exe                   2192 Services                   0     19,312 K
svchost.exe                   2228 Services                   0     11,568 K
vmnat.exe                     2252 Services                   0      6,956 K
svchost.exe                   2260 Services                   0     11,440 K
MsMpEng.exe                   2352 Services                   0    154,116 K
vmnetdhcp.exe                 2380 Services                   0     11,216 K
vmware-usbarbitrator64.ex     2444 Services                   0     10,000 K
vmware-authd.exe              2496 Services                   0     13,440 K
mysqld.exe                    2612 Services                   0     26,688 K
csrss.exe                     3864 RDP-Tcp#6                  2     12,792 K
winlogon.exe                  3924 RDP-Tcp#6                  2      8,400 K
dwm.exe                       3988 RDP-Tcp#6                  2    128,360 K
rdpclip.exe                   1220 RDP-Tcp#6                  2     20,332 K
RuntimeBroker.exe             3612 RDP-Tcp#6                  2     34,632 K
sihost.exe                    3764 RDP-Tcp#6                  2     22,676 K
svchost.exe                   3080 RDP-Tcp#6                  2     19,868 K
taskhostw.exe                 1752 RDP-Tcp#6                  2     20,804 K
explorer.exe                  4024 RDP-Tcp#6                  2    523,136 K
ChsIME.exe                    1936 RDP-Tcp#6                  2      9,064 K
ShellExperienceHost.exe       4308 RDP-Tcp#6                  2     83,412 K
SearchUI.exe                  4392 RDP-Tcp#6                  2     47,184 K
ServerManager.exe             4700 RDP-Tcp#6                  2     99,764 K
vmware-tray.exe               4936 RDP-Tcp#6                  2     12,512 K
msdtc.exe                     4792 Services                   0      9,692 K
plmdeployer_prd_simple.ex     5008 RDP-Tcp#6                  2    103,076 K
plmdeployer_prd_simple.ex     3776 RDP-Tcp#6                  2     92,332 K
notepad.exe                   1184 RDP-Tcp#6                  2     14,124 K
dllhost.exe                   3264 RDP-Tcp#6                  2      9,140 K
plmdeployer_prd_simple.ex     2112 RDP-Tcp#6                  2     93,160 K
svchost.exe                    716 Services                   0      6,892 K
mmc.exe                        376 RDP-Tcp#6                  2     11,144 K
mmc.exe                        800 RDP-Tcp#6                  2     17,328 K
taskhostw.exe                 4352 RDP-Tcp#6                  2     19,148 K
notepad.exe                    724 RDP-Tcp#6                  2     14,080 K
wordpad.exe                   7576 RDP-Tcp#6                  2     36,588 K
java.exe                      3428 RDP-Tcp#6                  2    372,520 K
cmd.exe                       8088 RDP-Tcp#6                  2      3,212 K
conhost.exe                   3520 RDP-Tcp#6                  2     15,196 K
java.exe                      8044 RDP-Tcp#6                  2    561,224 K
wordpad.exe                   5724 RDP-Tcp#6                  2     33,536 K
notepad.exe                   5688 RDP-Tcp#6                  2     15,676 K
git-bash.exe                  4932 RDP-Tcp#6                  2      5,164 K
mintty.exe                    5348 RDP-Tcp#6                  2     19,216 K
conhost.exe                   8632 RDP-Tcp#6                  2     11,716 K
bash.exe                      9108 RDP-Tcp#6                  2      9,644 K
git-bash.exe                  5148 RDP-Tcp#6                  2      5,104 K
mintty.exe                    9084 RDP-Tcp#6                  2     18,784 K
conhost.exe                   8488 RDP-Tcp#6                  2     11,724 K
bash.exe                      4408 RDP-Tcp#6                  2      9,588 K
git-bash.exe                   756 RDP-Tcp#6                  2      5,124 K
mintty.exe                    2284 RDP-Tcp#6                  2     18,220 K
conhost.exe                    980 RDP-Tcp#6                  2     11,676 K
bash.exe                      5892 RDP-Tcp#6                  2      9,580 K
notepad.exe                   8272 RDP-Tcp#6                  2     14,852 K
notepad.exe                   3464 RDP-Tcp#6                  2     14,436 K
cmd.exe                       3636 RDP-Tcp#6                  2      2,900 K
conhost.exe                   8756 RDP-Tcp#6                  2     14,972 K
notepad.exe                   9036 RDP-Tcp#6                  2     15,964 K
mmc.exe                       7244 RDP-Tcp#6                  2     13,036 K
ApplicationFrameHost.exe      5996 RDP-Tcp#6                  2     24,204 K
SystemSettings.exe            6804 RDP-Tcp#6                  2     57,788 K
MpCmdRun.exe                  5948 Services                   0      8,248 K
svchost.exe                   5572 Services                   0      6,228 K
tasklist.exe                  6904 RDP-Tcp#6                  2      8,080 K
WmiPrvSE.exe                  3084 Services                   0      8,688 K
查找所有特定進程號對應(yīng)的名稱(以進程4為例)
C:\Users\Administrator>tasklist|findstr 4
System Idle Process              0 Services                   0          4 K
System                           4 Services                   0        140 K
csrss.exe                      368 Services                   0      4,340 K
csrss.exe                      456 Console                    1      4,096 K
wininit.exe                    476 Services                   0      5,900 K
winlogon.exe                   512 Console                    1      8,456 K
services.exe                   584 Services                   0     13,848 K
svchost.exe                    740 Services                   0     24,716 K
svchost.exe                    848 Services                   0    138,932 K
svchost.exe                    856 Services                   0     51,140 K
LogonUI.exe                    940 Console                    1     41,764 K
svchost.exe                   1012 Services                   0     30,456 K
svchost.exe                    452 Services                   0     25,796 K
WUDFHost.exe                  1032 Services                   0      8,284 K
svchost.exe                   2004 Services                   0      7,288 K
svchost.exe                   2144 Services                   0     25,432 K
svchost.exe                   2184 Services                   0      8,488 K
svchost.exe                   2192 Services                   0     19,304 K
svchost.exe                   2260 Services                   0     11,440 K
MsMpEng.exe                   2352 Services                   0    154,988 K
vmware-usbarbitrator64.ex     2444 Services                   0     10,000 K
vmware-authd.exe              2496 Services                   0     13,440 K
csrss.exe                     3864 RDP-Tcp#6                  2     12,840 K
winlogon.exe                  3924 RDP-Tcp#6                  2      8,400 K
dwm.exe                       3988 RDP-Tcp#6                  2    133,044 K
RuntimeBroker.exe             3612 RDP-Tcp#6                  2     34,632 K
sihost.exe                    3764 RDP-Tcp#6                  2     22,676 K
explorer.exe                  4024 RDP-Tcp#6                  2    522,228 K
ChsIME.exe                    1936 RDP-Tcp#6                  2      9,064 K
ShellExperienceHost.exe       4308 RDP-Tcp#6                  2     83,412 K
SearchUI.exe                  4392 RDP-Tcp#6                  2     47,184 K
ServerManager.exe             4700 RDP-Tcp#6                  2     99,764 K
vmware-tray.exe               4936 RDP-Tcp#6                  2     12,512 K
msdtc.exe                     4792 Services                   0      9,692 K
notepad.exe                   1184 RDP-Tcp#6                  2     14,124 K
dllhost.exe                   3264 RDP-Tcp#6                  2      9,140 K
mmc.exe                        800 RDP-Tcp#6                  2     17,524 K
taskhostw.exe                 4352 RDP-Tcp#6                  2     19,148 K
notepad.exe                    724 RDP-Tcp#6                  2     14,080 K
java.exe                      3428 RDP-Tcp#6                  2    372,520 K
java.exe                      8044 RDP-Tcp#6                  2    561,224 K
wordpad.exe                   5724 RDP-Tcp#6                  2     33,536 K
git-bash.exe                  4932 RDP-Tcp#6                  2      5,164 K
mintty.exe                    5348 RDP-Tcp#6                  2     19,216 K
bash.exe                      9108 RDP-Tcp#6                  2      9,644 K
git-bash.exe                  5148 RDP-Tcp#6                  2      5,104 K
mintty.exe                    9084 RDP-Tcp#6                  2     18,784 K
conhost.exe                   8488 RDP-Tcp#6                  2     11,724 K
bash.exe                      4408 RDP-Tcp#6                  2      9,588 K
git-bash.exe                   756 RDP-Tcp#6                  2      5,124 K
mintty.exe                    2284 RDP-Tcp#6                  2     18,220 K
notepad.exe                   8272 RDP-Tcp#6                  2     14,852 K
notepad.exe                   3464 RDP-Tcp#6                  2     14,436 K
conhost.exe                   8756 RDP-Tcp#6                  2     14,972 K
notepad.exe                   9036 RDP-Tcp#6                  2     15,964 K
mmc.exe                       7244 RDP-Tcp#6                  2     13,036 K
ApplicationFrameHost.exe      5996 RDP-Tcp#6                  2     24,204 K
SystemSettings.exe            6804 RDP-Tcp#6                  2     57,788 K
MpCmdRun.exe                  5948 Services                   0      8,160 K
tasklist.exe                  4476 RDP-Tcp#6                  2      8,092 K

從第2列找到進程號為4的,發(fā)現(xiàn)是System。

也可以在任務(wù)管理器查看進程對應(yīng)的服務(wù),發(fā)現(xiàn)pid=4的進程,其對應(yīng)的進程描述是NT kernel & system。
windows查看80端口占用情況,Windows,網(wǎng)絡(luò),windows,網(wǎng)絡(luò)

三. 遇到了“80端口被System占用”,該如何解決呢?

這是什么進程?
系統(tǒng)的80端口是被W3SVC(萬維網(wǎng)發(fā)布服務(wù),World Wide Web Publishing Service)占用了,它是系統(tǒng)提供http服務(wù)的依賴項。哪些服務(wù)使用了這個端口呢?

  • World Wide Web:發(fā)布服務(wù)
  • SSDP Discovery:局域網(wǎng)共享所需服務(wù)
  • Print Spooler:打印機交互服務(wù)

怎么處理呢?
如果允許,可以直接不使用這個服務(wù),這個進程顯式停止是無法停止的,只有在cmd.exe里使用net stop http來停止。
(1) 關(guān)閉服務(wù)

C:\Users\Administrator>net stop http
下面的服務(wù)依賴于 HTTP Service 服務(wù)。
停止 HTTP Service 服務(wù)也會停止這些服務(wù)。
   World Wide Web 發(fā)布服務(wù)
   SSDP Discovery
   Print Spooler
你想繼續(xù)此操作嗎? (Y/N) [N]: y
World Wide Web 發(fā)布服務(wù) 服務(wù)正在停止.
World Wide Web 發(fā)布服務(wù) 服務(wù)已成功停止。
SSDP Discovery 服務(wù)正在停止.
SSDP Discovery 服務(wù)已成功停止。
Print Spooler 服務(wù)正在停止.
Print Spooler 服務(wù)已成功停止。
HTTP Service 服務(wù)已成功停止。

或顯示如下:
windows查看80端口占用情況,Windows,網(wǎng)絡(luò),windows,網(wǎng)絡(luò)
(2) 禁用服務(wù)

C:\Users\Administrator>sc config http start= disabled
[SC] ChangeServiceConfig 成功

此時查看可能發(fā)現(xiàn)80端口尚未釋放,此時需重啟服務(wù)器。
重啟后,80單口端口就釋放了。


補充知識:
重新啟動http服務(wù),執(zhí)行如下命令:

C:\Users\Administrator>sc config http start= demand
C:\Users\Administrator>net start http

參考文章:

Win10 | 查找占用特定端口的進程

遇到了“80端口被占用”的問題,該如何解決?

NT Kernel & System 占用80端口文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-736900.html

到了這里,關(guān)于Windows 查看端口占用情況 & 80端口被占用處理方法的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!

本文來自互聯(lián)網(wǎng)用戶投稿,該文觀點僅代表作者本人,不代表本站立場。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如若轉(zhuǎn)載,請注明出處: 如若內(nèi)容造成侵權(quán)/違法違規(guī)/事實不符,請點擊違法舉報進行投訴反饋,一經(jīng)查實,立即刪除!

領(lǐng)支付寶紅包贊助服務(wù)器費用

相關(guān)文章

  • 解決windows系統(tǒng)80端口被system占用問題

    解決windows系統(tǒng)80端口被system占用問題

    80端口被 system (pid=4) 系統(tǒng)占用的解決方法, 80端口一般被當(dāng)做網(wǎng)頁服務(wù)器的默認端口,使用本機搭建服務(wù)器環(huán)境的時候,都會默認使用80端口來作為網(wǎng)頁訪問端,但是有的時候80端口會被其他的不明身份的程序占用,導(dǎo)致 Apache 啟動失敗,修改 Apache 的默認端口后訪問本機地址

    2024年02月17日
    瀏覽(24)
  • Mac 上查看端口占用情況并結(jié)束進程的方法

    Mac 上查看端口占用情況并結(jié)束進程的方法

    在 Mac 上,如果你想查看當(dāng)前系統(tǒng)中哪些進程正在占用特定的端口,并且需要結(jié)束某個進程以釋放端口,下面是一些方法可以幫助你完成這些任務(wù)。 步驟1:打開終端應(yīng)用 在 Launchpad 或者應(yīng)用程序文件夾中找到終端應(yīng)用,雙擊打開。 步驟2:查看端口占用情況 在終端中輸入以下

    2024年02月13日
    瀏覽(92)
  • Windows如何查看本地端口占用及Kill占用端口的線程?

    Windows如何查看本地端口占用及Kill占用端口的線程?

    1. Windows查看本地端口占用 1.1 查看本地占用的全部端口 可以看到本地全部端口的占用情況; 1.2 查看指定端口的占用情況 可以看到我的8097端口被 pid = 3716的進程占用; 1.3 netstat命令詳解 參考官方網(wǎng)站:https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows-server/administration/windows-commands/netstat 2. ki

    2024年02月03日
    瀏覽(23)
  • Windows系統(tǒng)如何查看占用的端口

    Windows系統(tǒng)如何查看占用的端口

    ??在有些時候,我們需要知道Windows系統(tǒng)占用了那些端口。比如,需要在服務(wù)器上部署一個應(yīng)用程序時,需要給這個應(yīng)用程序提供空閑端口用來通信。除了一些約定俗成的端口外,例如,HTTP服務(wù)占用80端口,F(xiàn)TP服務(wù)占用221端口等。其它的端口如何確定是否被占用哪。 可以通

    2024年02月16日
    瀏覽(22)
  • 如何查看端口占用(windows,linux,mac)

    如何查看端口占用(windows,linux,mac)

    如何查看端口占用,各平臺 一、背景 如何查看端口占用?網(wǎng)上很多,但大多直接丟出命令,沒有任何解釋關(guān)于如何查看命令的輸出 所謂 “查端口占用”,即查看某個端口是否被某個程序占用,如果有,被哪個進程占用。PS:進程都有進程ID標(biāo)識。 二、命令概覽 適用平臺 命

    2024年02月04日
    瀏覽(21)
  • Windows下如何查看某個端口被誰占用

    Windows下如何查看某個端口被誰占用

    1、打開命令窗口(以管理員身份運行) 開始—-運行—-cmd,或者是?window+R?組合鍵,調(diào)出命令窗口。 2、查找所有運行的端口 輸入命令: ? 該命令列出所有端口的使用情況。 在列表中我們觀察被占用的端口,比如是 3306,首先找到它。 3、查看被占用端口對應(yīng)的 PID 輸入命令:

    2024年02月09日
    瀏覽(21)
  • Linux 查看端口占用情況

    Linux 查看端口占用情況可以使用 lsof 、ss和 netstat 命令。 lsof(list open files)是一個列出當(dāng)前系統(tǒng)打開文件的工具。lsof 查看端口占用語法格式: lsof -i:端口號 如查看服務(wù)器 2379端口的占用情況: 可以看到 2379 端口已經(jīng)被輕 etcd 服務(wù)占用。 lsof -i 需要 root 用戶的權(quán)限來執(zhí)行,如下

    2024年02月11日
    瀏覽(32)
  • Linux如何查看端口占用情況

    在Linux系統(tǒng)中,您可以使用多種命令來查看端口占用情況。以下是一些常用的方法: netstat命令: 使用netstat命令可以顯示網(wǎng)絡(luò)連接、路由表、接口統(tǒng)計信息等。要查看端口占用情況,可以使用以下命令: netstat -tuln 這將顯示當(dāng)前所有監(jiān)聽的TCP和UDP端口,以及它們的狀態(tài)和進程

    2024年02月13日
    瀏覽(33)
  • linux查看服務(wù)端口占用情況

    linux查看服務(wù)端口占用情況

    1、netstat命令 查看所有使用的端口 netstat -tunlp 參數(shù)說明: 參數(shù) 作用 -t 指明顯示TCP端口 -u 指明顯示UDP端口 -l 僅顯示監(jiān)聽套接字(所謂套接字就是使應(yīng)用程序能夠讀寫與收發(fā)通訊協(xié)議(protocol)與資料的程序) -p 顯示進程標(biāo)識符和程序名稱,每一個套接字/端口都屬于一個程序。

    2024年02月16日
    瀏覽(26)

覺得文章有用就打賞一下文章作者

支付寶掃一掃打賞

博客贊助

微信掃一掃打賞

請作者喝杯咖啡吧~博客贊助

支付寶掃一掃領(lǐng)取紅包,優(yōu)惠每天領(lǐng)

二維碼1

領(lǐng)取紅包

二維碼2

領(lǐng)紅包