-
中文核心期刊要目總覽(A Guide to the Core Journal of China, 簡(jiǎn)稱北大核心):
- 主辦單位:北京大學(xué)圖書館
- 更新頻率:北大核心在2008年之前每4年更新研究和編制出版一次,2008年之后,改為每3年更新研究和編制出版一次
- 收錄范圍:所有學(xué)科領(lǐng)域
-
中文社會(huì)科學(xué)引文索引 (Chinese Social Sciences Citation Index,簡(jiǎn)稱CSSCI):
- 主辦單位:南京大學(xué)中國社會(huì)科學(xué)研究評(píng)價(jià)中心
- 更新頻率:每?jī)赡赍噙x 一 次
- 收錄范圍:社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域期刊
-
中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(Chinese Science Citation Database,簡(jiǎn)稱CSCD):
-
主辦單位:中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)交流中心
-
更新頻率:每?jī)赡赍噙x 一 次
-
收錄范圍:對(duì)我國出版的自然科學(xué)、工程技術(shù)、 醫(yī)學(xué)領(lǐng)域期刊進(jìn)行遴選。
-
CSSCI一區(qū)
期刊名稱 | 主辦單位 |
---|---|
檔案學(xué)通訊 | 中國人民大學(xué) |
情報(bào)資料工作 | 中國人民大學(xué) |
情報(bào)理論與實(shí)踐 | 中國國防科學(xué)技術(shù)信息學(xué)會(huì)、中國兵器集團(tuán) 二一〇研究所 |
情報(bào)雜志 | 陜西省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 |
圖書情報(bào)工作 | 中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心 |
圖書情報(bào)知識(shí) | 武漢大學(xué) |
中國圖書館學(xué)報(bào) | 中國圖書館學(xué)會(huì) 、國家圖書館 |
資料來源:CSSCI來源期刊目錄(2023-2024)
CSSCI二區(qū)
期刊名稱 | 主辦單位 |
---|---|
檔案學(xué)研究 | 中國檔案學(xué)會(huì) |
情報(bào)學(xué)報(bào) | 中國科學(xué)技術(shù)情報(bào)學(xué)會(huì)、中國科學(xué)技術(shù)信息 研究所 |
情報(bào)科學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)情報(bào)學(xué)會(huì)、吉林大學(xué) |
數(shù)據(jù)分析與知識(shí)發(fā)現(xiàn) | 中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心 |
大學(xué)圖書館學(xué)報(bào) | 北京大學(xué) |
圖書與情報(bào) | 甘肅省圖書館 |
國家圖書館學(xué)刊 | 國家圖書館 |
圖書館論壇 | 廣東省立中山圖書館 |
資料來源:CSSCI來源期刊目錄(2023-2024)
CSSCI三區(qū)
期刊名稱 | 主辦單位 |
---|---|
現(xiàn)代情報(bào) | 中國科學(xué)技術(shù)情報(bào)學(xué)會(huì)、吉林省科技信息研究所 |
信息資源管理學(xué)報(bào) | 武漢大學(xué) |
圖書館雜志 | 上海市圖書館學(xué)會(huì)、上海圖書館 |
圖書館建設(shè) | 黑龍江省圖書館學(xué)會(huì)、黑龍江圖書館 |
圖書館學(xué)研究 | 吉林省圖書館 |
資料來源:CSSCI來源期刊目錄(2023-2024)
北大核心
序號(hào) | 學(xué)科門類 | 學(xué)科 | 排序 | 中文刊名 |
---|---|---|---|---|
459 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 1 | 中國圖書館學(xué)報(bào) |
460 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 2 | 圖書情報(bào)工作 |
461 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 3 | 大學(xué)圖書館學(xué)報(bào) |
462 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 4 | 情報(bào)學(xué)報(bào) |
463 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 5 | 圖書情報(bào)知識(shí) |
464 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 6 | 圖書與情報(bào) |
465 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 7 | 情報(bào)理論與實(shí)踐 |
466 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 8 | 圖書館論壇 |
467 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 9 | 圖書館學(xué)研究 |
468 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 10 | 國家圖書館學(xué)刊 |
469 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 11 | 圖書館雜志 |
470 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 12 | 圖書館建設(shè) |
471 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 13 | 情報(bào)資料工作 |
472 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 14 | 圖書館 |
473 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 15 | 情報(bào)雜志 |
474 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 16 | 情報(bào)科學(xué) |
475 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 17 | 數(shù)據(jù)分析與知識(shí)發(fā)現(xiàn) |
476 | 第三編 文化、教育、歷史 | 圖書館事業(yè)、信息事業(yè) | 18 | 圖書館工作與研究 |
477 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 1 | 檔案學(xué)通訊 |
478 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 2 | 檔案學(xué)研究 |
479 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 3 | 中國檔案 |
480 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 4 | 浙江檔案 |
481 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 5 | 北京檔案 |
482 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 6 | 檔案管理 |
483 | 第三編 文化、教育、歷史 | 檔案事業(yè) | 7 | 檔案與建設(shè) |
資料來源:北京大學(xué)中文核心期刊目錄(第九版 2021~2023年適用)文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-734463.html
CSCD
- 情報(bào)學(xué)報(bào)
序號(hào) | 期刊名稱 | ISSN | 庫標(biāo)識(shí) |
---|---|---|---|
759 | 情報(bào)學(xué)報(bào) | 1000-0135 | 擴(kuò)展庫 |
資料來源:中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫來源期刊列表(2023—2024 年度)文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-734463.html
到了這里,關(guān)于圖情檔核心期刊 | 北大核心、CSSCI、CSCD的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!