博主介紹:?程序員徐師兄、7年大廠程序員經(jīng)歷。全網(wǎng)粉絲30W+,csdn、博客專家、掘金/華為云/阿里云/InfoQ等平臺優(yōu)質(zhì)作者、專注于Java技術(shù)領(lǐng)域和畢業(yè)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)?
1 簡介
這個(gè)項(xiàng)目是基于 SpringBoot和 Vue 開發(fā)的地方美食系統(tǒng),包括系統(tǒng)功能模塊,管理員功能模塊,用戶管理模塊,功能齊全,可以作為畢業(yè)設(shè)計(jì),課程設(shè)計(jì)等。源碼下載下來,進(jìn)行一些簡單的部署,就可以使用,都有對應(yīng)的教程。
2 技術(shù)棧
開發(fā)語言:Java
框架:springboot
JDK版本:JDK1.8
服務(wù)器:tomcat7
數(shù)據(jù)庫:mysql 5.7(一定要5.7版本)
數(shù)據(jù)庫工具:Navicat11
開發(fā)軟件:eclipse/myeclipse/idea
Maven包:Maven3.3.9
瀏覽器:谷歌瀏覽器
3 系統(tǒng)流程的分析
源碼咨詢地址
由于不同的系統(tǒng)實(shí)際使用用戶角色的不同,他們的業(yè)務(wù)分析也會變得有所不一樣,為了論述方便接下來都將以用戶功能權(quán)限下的系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程來分析,如下圖所展示:
3.1 用戶管理的流程
3.2個(gè)人中心管理流程
3.3登錄流程
4系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1軟件功能模塊設(shè)計(jì)
網(wǎng)站整體功能如下圖所示:
圖 4-1網(wǎng)站總體功能模塊圖
4.2數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)
4.2.1概念模型設(shè)計(jì)
概念模型是對現(xiàn)實(shí)中的問題出現(xiàn)的事物的進(jìn)行描述,ER圖是由實(shí)體及其關(guān)系構(gòu)成的圖,通過E-R圖可以清楚地描述系統(tǒng)涉及到的實(shí)體之間的相互關(guān)系。
用戶注冊實(shí)體圖如圖4-2所示:
圖4-2用戶注冊實(shí)體圖
外國美食實(shí)體圖如圖4-3所示:
圖4-3外國美食實(shí)體圖
4.2.2物理模型設(shè)計(jì)
根據(jù)上訴的邏輯模型設(shè)計(jì),下面給出物理模型的設(shè)計(jì),如下表:
表4-1:新聞資訊
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 標(biāo)題 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 簡介 | ||
picture | varchar | 200 | 圖片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 內(nèi)容 |
表4-2:留言板
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 留言人id | |||
username | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 留言內(nèi)容 | ||
cpicture | varchar | 200 | 留言圖片 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回復(fù)內(nèi)容 | ||
rpicture | varchar | 200 | 回復(fù)圖片 |
表4-3:論壇表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 帖子標(biāo)題 | ||
content | longtext | 4294967295 | 帖子內(nèi)容 | ||
parentid | bigint | 父節(jié)點(diǎn)id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
username | varchar | 200 | 用戶名 | ||
isdone | varchar | 200 | 狀態(tài) |
表4-4:中式美食評論表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關(guān)聯(lián)表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內(nèi)容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回復(fù)內(nèi)容 |
表4-5:中式美食
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名稱 | ||
caixi | varchar | 200 | 菜系 | ||
tupian | varchar | 200 | 圖片 | ||
caipinleixing | varchar | 200 | 菜品類型 | ||
cailiao | varchar | 200 | 材料 | ||
pengrenfangfa | longtext | 4294967295 | 烹飪方法 | ||
meishideyoulai | longtext | 4294967295 | 美食的由來 | ||
pingfen | varchar | 200 | 評分 | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用戶賬號 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用戶姓名 | ||
shijian | date | 時(shí)間 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否審核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 審核回復(fù) | ||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicknum | int | 點(diǎn)擊次數(shù) | 0 |
表4-6:外國美食評論表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關(guān)聯(lián)表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內(nèi)容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回復(fù)內(nèi)容 |
表4-7:用戶
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用戶賬號 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用戶姓名 | ||
mima | varchar | 200 | 密碼 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性別 | ||
lianxifangshi | varchar | 200 | 聯(lián)系方式 | ||
touxiang | varchar | 200 | 頭像 |
表4-8:熱門菜品評論表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 關(guān)聯(lián)表id | |||
userid | bigint | 用戶id | |||
nickname | varchar | 200 | 用戶名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 評論內(nèi)容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回復(fù)內(nèi)容 |
表4-9:外國美食
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
caipinmingcheng | varchar | 200 | 菜品名稱 | ||
caixi | varchar | 200 | 菜系 | ||
tupian | varchar | 200 | 圖片 | ||
caipinleixing | varchar | 200 | 菜品類型 | ||
cailiao | varchar | 200 | 材料 | ||
pengrenfangfa | longtext | 4294967295 | 烹飪方法 | ||
meishideyoulai | longtext | 4294967295 | 美食的由來 | ||
pingfen | varchar | 200 | 評分 | ||
yonghuzhanghao | varchar | 200 | 用戶賬號 | ||
yonghuxingming | varchar | 200 | 用戶姓名 | ||
shijian | date | 時(shí)間 | |||
sfsh | varchar | 200 | 是否審核 | 否 | |
shhf | longtext | 4294967295 | 審核回復(fù) | ||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 | ||
clicknum | int | 點(diǎn)擊次數(shù) | 0 |
表4-10:配置文件
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
name | varchar | 100 | 配置參數(shù)名稱 | ||
value | varchar | 100 | 配置參數(shù)值 |
表4-11:用戶表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
username | varchar | 100 | 用戶名 | ||
password | varchar | 100 | 密碼 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | 管理員 | |
addtime | timestamp | 新增時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-12:token表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
userid | bigint | 用戶id | |||
username | varchar | 100 | 用戶名 | ||
tablename | varchar | 100 | 表名 | ||
role | varchar | 100 | 角色 | ||
token | varchar | 200 | 密碼 | ||
addtime | timestamp | 新增時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
expiratedtime | timestamp | 過期時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP |
表4-13:收藏表
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用戶id | |||
refid | bigint | 收藏id | |||
tablename | varchar | 200 | 表名 | ||
name | varchar | 200 | 收藏名稱 | ||
picture | varchar | 200 | 收藏圖片 | ||
type | varchar | 200 | 類型(1:收藏,21:贊,22:踩) | 1 | |
inteltype | varchar | 200 | 推薦類型 |
表4-14:熱門菜品
字段名稱 | 類型 | 長度 | 字段說明 | 主鍵 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|---|---|
id | bigint | 主鍵 | 主鍵 | ||
addtime | timestamp | 創(chuàng)建時(shí)間 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
biaoti | varchar | 200 | 標(biāo)題 | ||
fengmian | varchar | 200 | 封面 | ||
neirongxiangqing | longtext | 4294967295 | 內(nèi)容詳情 | ||
fabushijian | date | 發(fā)布時(shí)間 | |||
thumbsupnum | int | 贊 | 0 | ||
crazilynum | int | 踩 | 0 |
5系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)
5.1系統(tǒng)功能模塊
地方美食分享網(wǎng)站,在網(wǎng)站首頁可以查看首頁,外國美食,中式美食,熱門菜品,論壇,新聞資訊,留言板,個(gè)人中心,后臺管理等內(nèi)容,并進(jìn)行詳細(xì)操作,如圖5-1所示。
用戶注冊,在用戶注冊頁面通過填寫用戶賬號,姓名,密碼,確認(rèn)密碼,聯(lián)系方式等信息進(jìn)行注冊操作,如圖5-2所示。
外國美食,在外國美食頁面可以查看菜品名稱,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時(shí)間,點(diǎn)擊次數(shù)等內(nèi)容,可以根據(jù)需要進(jìn)行贊一下,踩一下,點(diǎn)我收藏等操作,如圖5-3所示。
個(gè)人中心,在個(gè)人中心頁面通過填寫用戶賬號,姓名,密碼,性別,聯(lián)系方式,圖片等進(jìn)行更新信息,還可以根據(jù)需要對我的發(fā)布,我的收藏進(jìn)行詳細(xì)操作,如圖5-4所示。
5.2管理員功能模塊
管理員登錄,進(jìn)入系統(tǒng)前在登錄頁面根據(jù)要求填寫用戶名和密碼,選擇角色等信息,點(diǎn)擊登錄進(jìn)行登錄操作,如圖5-5所示。
管理員登錄系統(tǒng)后,可以對首頁,個(gè)人中心,用戶管理,外國美食管理,中式美食管理,熱門菜品管理,論壇管理,我的收藏管理,留言板管理等進(jìn)行相應(yīng)的操作,如圖5-6所示。
外國美食管理,在外國美食管理頁面可以對索引,菜品名稱,菜式,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時(shí)間,審核回復(fù),審核狀態(tài) 等內(nèi)容進(jìn)行詳情,修改,查看評論和刪除等操作,如圖5-7所示。
中式美食管理,在中式美食管理頁面可以對索引,菜品名稱,菜系,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時(shí)間,審核回復(fù),審核狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行詳情,修改,查看評論和刪除等操作,如圖5-8所示。
5.3用戶功能模塊
用戶登錄進(jìn)入地方美食分享網(wǎng)站可以對首頁,個(gè)人中心,外國美食管理,中式美食管理,熱門菜品管理,論壇管理,我的收藏管理,留言板管理等進(jìn)行相應(yīng)操作,如圖5-9所示。
外國美食管理,在外國美食管理頁面可以對 索引,菜品名稱,菜式,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時(shí)間,審核回復(fù),審核狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行詳情,查看評論和刪除等操作,如圖5-10所示。
中式美食管理,在中式美食管理頁面可以對索引,菜品名稱,菜系,圖片,菜品類型,材料,評分,用戶賬號,用戶姓名,時(shí)間,審核回復(fù),審核狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行詳詳情,查看評論和刪除等操作,如圖5-11所示。
熱門菜品管理,在熱門菜品管理頁面可以對索引,標(biāo)題,封面,發(fā)布時(shí)間等內(nèi)容進(jìn)行詳情,查看評論等操作,如圖5-12所示。文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-664061.html
文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-664061.html
源碼下載地址:
到了這里,關(guān)于基于Java SpringBoot+vue+html 的地方美食系統(tǒng)(2.0版本)的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!