以CentOS7為例,數(shù)據(jù)目錄為/var/lib/mysql/
,其內(nèi)容如下:
[root@scentos szc]# ll /var/lib/mysql/
total 122952
-rw-r----- 1 mysql mysql 56 Jan 15 16:02 auto.cnf
-rw------- 1 mysql mysql 1680 Jan 15 16:02 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Jan 15 16:02 ca.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Jan 15 16:02 client-cert.pem
-rw------- 1 mysql mysql 1676 Jan 15 16:02 client-key.pem
-rw-r----- 1 mysql mysql 289 Jan 15 16:48 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Jan 15 17:31 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 Jan 15 17:31 ib_logfile0
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 Jan 15 16:02 ib_logfile1
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Jan 15 17:54 ibtmp1
drwxr-x--- 2 mysql mysql 4096 Jan 15 16:02 mysql
srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Jan 15 16:51 mysql.sock
-rw------- 1 mysql mysql 6 Jan 15 16:51 mysql.sock.lock
drwxr-x--- 2 mysql mysql 8192 Jan 15 16:02 performance_schema
-rw------- 1 mysql mysql 1676 Jan 15 16:02 private_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 452 Jan 15 16:02 public_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1112 Jan 15 16:02 server-cert.pem
-rw------- 1 mysql mysql 1676 Jan 15 16:02 server-key.pem
drwxr-x--- 2 mysql mysql 8192 Jan 15 16:02 sys
drwxr-x--- 2 mysql mysql 207 Jan 15 19:15 test
其中mysql
、sys
等為數(shù)據(jù)庫,即一個數(shù)據(jù)庫對應(yīng)的一個目錄。
-
ibdata1
存放的是InnoDB
的元數(shù)據(jù)、變更緩沖區(qū)、雙寫緩沖區(qū)和撤銷日志。 -
ib_logfile0
和ib_logfile1
存放普通日志。 -
ib_buffer_pool
存放緩存池信息。
以test
數(shù)據(jù)庫為例,其中內(nèi)容如下:
[root@scentos szc]# ll /var/lib/mysql/test/
total 260
-rw-r----- 1 mysql mysql 61 Jan 15 16:53 db.opt
-rw-r----- 1 mysql mysql 8650 Jan 15 17:28 emp_test.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Jan 15 17:30 emp_test.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 8560 Jan 15 16:54 test1.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 98304 Jan 15 16:55 test1.ibd
-rw-r----- 1 mysql mysql 278 Jan 15 19:27 test1.TRG
-rw-r----- 1 mysql mysql 8586 Jan 15 19:10 test_myisam.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 0 Jan 15 19:10 test_myisam.MYD
-rw-r----- 1 mysql mysql 1024 Jan 15 19:10 test_myisam.MYI
-rw-r----- 1 mysql mysql 285 Jan 15 19:28 test_myisam.TRG
-rw-r----- 1 mysql mysql 43 Jan 15 19:28 test_trigger_on_myisam.TRN
-rw-r----- 1 mysql mysql 37 Jan 15 19:27 test_trigger_on_test1.TRN
-rw-r----- 1 mysql mysql 497 Jan 15 19:15 test_view_2.frm
-rw-r----- 1 mysql mysql 399 Jan 15 19:15 test_view.frm
db.opt
存放數(shù)據(jù)庫的配置信息。
對于一張InnoDB
數(shù)據(jù)表而言:
-
frm
文件存放表結(jié)構(gòu)信息。- 若采用默認(rèn)的獨立表空間結(jié)構(gòu),則使用
ibd
文件存放表數(shù)據(jù)信息; - 否則就是系統(tǒng)表空間結(jié)構(gòu),使用ibdata文件存放表數(shù)據(jù)。
- 若采用默認(rèn)的獨立表空間結(jié)構(gòu),則使用
-
TRG
文件存放觸發(fā)器信息;
對于一張myisam表而言:文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-660906.html
-
frm
文件存放表結(jié)構(gòu)信息; -
MYD
文件存放表數(shù)據(jù)信息; -
MYI
文件存放表索引信息; -
TRG
文件存放觸發(fā)器信息;
對于視圖而言:僅有frm
文件,存放視圖結(jié)構(gòu)信息。
對于觸發(fā)器而言:僅有TRN
保存其對應(yīng)的觸發(fā)器信息。文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-660906.html
到了這里,關(guān)于MySQL5.7數(shù)據(jù)目錄結(jié)構(gòu)的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!