国产 无码 综合区,色欲AV无码国产永久播放,无码天堂亚洲国产AV,国产日韩欧美女同一区二区

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格

這篇具有很好參考價值的文章主要介紹了【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格。希望對大家有所幫助。如果存在錯誤或未考慮完全的地方,請大家不吝賜教,您也可以點擊"舉報違法"按鈕提交疑問。

目錄

一些將BV號轉(zhuǎn)化為AV號的變量設(shè)置

詞云屏蔽詞設(shè)置

使用代理IP(直接從IP網(wǎng)站復(fù)制的)

爬蟲的函數(shù)

將結(jié)果寫入表格中

下面是主函數(shù),首先看看能不能抓取到,還有一些變量設(shè)置

開始循環(huán)爬評論

對一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行處理

制作詞云

制作柱狀圖和餅圖

結(jié)束,生成表格

男女詞云生成完整代碼

生成可視化圖片展示

男性詞云

女性詞云

?保密性別詞云

總詞云

httpipcfg.txt代理文本


一些將BV號轉(zhuǎn)化為AV號的變量設(shè)置

#嗶哩嗶哩BV號轉(zhuǎn)AV號使用的變量
table = 'fZodR9XQDSUm21yCkr6zBqiveYah8bt4xsWpHnJE7jL5VG3guMTKNPAwcF'
tr = {}
for i in range(58):
    tr[table[i]] = i
s = [11, 10, 3, 8, 4, 6]
xor = 177451812
add = 8728348608

詞云屏蔽詞設(shè)置

#詞云屏蔽詞
stopwords=['的','了','不','是','我','你','這','那','來','去','在',
? ? ? ? ? ?'誰','很','太','后','都','吧','和','給','但是','他','她',
? ? ? ? ? ?'它','又','嗎','還','也','就','個','只','著','里']

使用代理IP(直接從IP網(wǎng)站復(fù)制的)

#代理IP
try:
    pro = [] #代理IP列表
    with open(r'./httpipcfg.txt',mode='r',encoding='utf-8') as f: #代理IP文檔存放路徑
        content = f.readline() # 按行讀取
        while content: #循環(huán)最后一句的意義為當(dāng)content讀不到行時停止,這樣能一行一行全部讀取
            op = content.split() #用op對象存儲,把一行切割成數(shù)組,去除空格
            pro.append(str(op[0]+":"+op[1])) #第一列數(shù)據(jù)下標(biāo)為0
            content = f.readline()
            print('\n')
    print('成功載入下列代理IP列表:')
    print(pro)
except:
    input('載入代理IP失敗,請檢查httpipcfg.txt是否正確存在腳本目錄!')
    exit(0)
#將文本中的非中文移除
def remove_non_chinese(text):
    pattern = re.compile('[^\u4e00-\u9fa5]')
    return pattern.sub('', text)
def dec(x): #BV轉(zhuǎn)化為AV號
    if(x >= '0' and x <= '9'):#判斷是否是純數(shù)字,是的話就當(dāng)做AV號,直接返回原本值
        return x
    else:
        r = 0
        for i in range(6):
            r = r+tr[x[s[i]]]*58**i
        return (r-add)^xor

爬蟲的函數(shù)

#抓取評論
def gettext(url):
    headers1 = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36',
    }
    trytimes=0
    while trytimes<=50:
        httpip=random.choice(pro)
        response1 = requests.get(url,proxies={'http':str(httpip)},headers=headers1)#使用代理IP
        if(json.loads(response1.text)['code']==-412):
            trytimes = trytimes + 1
        else:
            trytimes=100
    if(trytimes>50 and trytimes!=100):
        input('抓取失敗,訪問頻率過高!錯誤代碼:-412,請稍后再試或更新代理IP!')
        exit(0)
    # response1 = requests.get(url,headers=headers1)#不使用代理IP
    response1.encoding = 'utf-8'
    response1.close()
    return response1.text

將結(jié)果寫入表格中

#寫入表格中
def xw_toExcel(data, fileName):  # xlsxwriter庫儲存數(shù)據(jù)到excel
    workbook = xw.Workbook(fileName)  # 創(chuàng)建工作簿
    worksheet1 = workbook.add_worksheet("sheet1")  # 創(chuàng)建子表
    worksheet1.activate()  # 激活表
    title = ['用戶名', 'UID','性別','個簽', '頭像','點贊數(shù)', '評論','情感指數(shù)','情感等級']  # 設(shè)置表頭
    worksheet1.write_row('A1', title)  # 從A1單元格開始寫入表頭
    i = 2  # 從第二行開始寫入數(shù)據(jù)
    for j in range(len(data)):
        insertData = [data[j]["用戶名"], data[j]["UID"],data[j]["性別"],data[j]["個簽"], data[j]["頭像"], data[j]["點贊數(shù)"], data[j]["評論"],data[j]["情感指數(shù)"],data[j]['情感等級']]
        row = 'A' + str(i)
        worksheet1.write_row(row, insertData)
        i += 1
    workbook.close()  # 關(guān)閉表

下面是主函數(shù),首先看看能不能抓取到,還有一些變量設(shè)置

try:
    BVID=input("請輸入需要爬取評論的視頻AV/BV號:")
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(1) +  "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
except:
    input('抓取錯誤,請檢查輸入的AV/BV號!')
    exit(0)
if comment['code']==-412:
    input('抓取失敗,訪問頻率過高!錯誤代碼:-412,請稍后再試!')
    exit(0)
elif comment['code']!=0:
    input('抓取失敗,錯誤代碼:'+str(comment['code']))
    exit(0)
#抓取前的變量設(shè)置
pagenum=1#當(dāng)前頁
commentnum=0#總評論數(shù)量(不計算樓中樓評論)
commentlist=[] #存抓取信息的變量
commentLength = len(comment)#當(dāng)前頁評論數(shù)量
commenttext="" #一個用來存取所有評論的變量
commenttext1="" #一個用來存取所有男性評論的變量
commenttext2="" #一個用來存取所有女性評論的變量
commenttext3="" #一個用來存取所有無性評論的變量
male=0
female=0
nomale=0
feeling=0.0
femalefeel=0.0
malefeel=0.0
nomalefeel=0.0

開始循環(huán)爬評論

#開始抓取評論,直到下一頁沒有評論
while commentLength!=0:
    time.sleep(0.1)
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(pagenum) + "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
    comment = comment['data']['replies']#數(shù)據(jù)清洗,只留下抓取信息中的評論信息
    try:
        commentLength = len(comment)
    except:
        break
    for index in range(commentLength):
        username=str(comment[index]['member']['uname'])
        uid=str(comment[index]['member']['mid'])
        usex=str(comment[index]['member']['sex'])
        usigh=str(comment[index]['member']['sign'])
        uhead=str(comment[index]['member']['avatar'])
        ucom=str(comment[index]['content']['message'])
        ulike=str(comment[index]['like'])
        print('用戶名:'+username)  # 用戶名
        print('UID:'+uid)  # UID
        print('性別:'+usex)  # 性別
        print('個簽:'+usigh)  # 性別
        print('頭像:'+uhead)  # 用戶頭像
        print('評論:'+ucom)  # 評論內(nèi)容
        sss = SnowNLP(ucom)#情感分析
        sentiment = sss.sentiments#情感指數(shù)(越接近1越積極)
        feeling=feeling+sentiment
        if usex=='男':
            male=male+1
            malefeel=malefeel+sentiment
            commenttext1=commenttext1+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        elif usex=='女':
            female=female+1
            femalefeel=femalefeel+sentiment
            commenttext2=commenttext2+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        else:
            nomale=nomale+1
            nomalefeel=nomalefeel+sentiment
            commenttext3=commenttext3+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        commenttext=commenttext+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        print('點贊數(shù):'+ulike)  # 點贊
        #判斷評論負(fù)面等級,越大證明評論越積極,但僅僅通過文本,結(jié)果僅供參考,要依據(jù)實際情況判斷
        if(sentiment>0.6):
            ufeel='積極'
        elif(sentiment<0.4):
            ufeel='消極'
        else:
            ufeel='中性'
        print('情感等級:'+ufeel+'\n')
        commentdic={}
        commentdic.update({'用戶名':username,'UID':uid,'性別':usex,'個簽':str(comment[index]['member']['sign']),
                           '頭像':uhead,'點贊數(shù)':ulike,'評論':ucom,'情感指數(shù)':sentiment,'情感等級':ufeel})
        commentlist.append(commentdic)
    pagenum=pagenum+1
    commentnum=commentnum+commentLength

對一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行處理

feeling=float(feeling/commentnum)*100
if male!=0:
    malefeel=float(malefeel/male)*100
if nomale!=0:
    nomalefeel=float(nomalefeel/nomale)*100
if female!=0:
    femalefeel=float(femalefeel/female)*100
#移除評論中的非中文字符并且分割評論,并統(tǒng)計詞頻,分割詞后去除屏蔽詞
def jiebacut(text):
    text=remove_non_chinese(text)
    words = jieba.cut(text)
    temp=[]
    for word in words:#去除屏蔽詞
        if word not in stopwords:
            temp.append(word)
    word_counts = Counter(temp)
    sorted_word_counts = sorted(word_counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return sorted_word_counts

制作詞云

#制作詞頻詞云
#全部
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'詞云.jpg')
#男性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext1)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【男性】詞云.jpg')
#女性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext2)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【女性】詞云.jpg')
#保密性別
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext3)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【無性】詞云.jpg')

制作柱狀圖和餅圖

sexfcount=[malefeel, femalefeel, nomalefeel, feeling]
sexname=['男性', '女性', '保密', '全部']
sexindex=np.arange(len(sexname))
# 正確顯示中文和負(fù)號
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
p1=plt.bar(sexindex, sexfcount)
plt.bar_label(p1, label_type='edge')
# plt.subplot(121)
plt.title(BVID+'性別情感指數(shù)柱狀圖')
plt.xlabel('性別')
plt.ylabel('情感指數(shù)')
plt.xticks(sexindex, sexname)
plt.savefig(BVID+'性別情感指數(shù)圖.png')
plt.figure()

sexcount=[male, female, nomale]
labels = ['男性', '女性', '保密']
plt.title(BVID+'性別比例(共'+str(commentnum)+')人')
plt.pie(sexcount, autopct='%1.1f%%', labels=labels)
plt.savefig(BVID+'性別比例圖.png')
plt.figure()

結(jié)束,生成表格

print('共計['+str(commentnum)+']條評論')
fileName=BVID+'視頻評論.xlsx'
xw_toExcel(commentlist, fileName)
input('完成!')

男女詞云生成完整代碼

# -*- coding: utf-8 -*-
import requests
import json
import xlsxwriter as xw
import random
import time
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
import jieba
from collections import Counter
import re
from snownlp import SnowNLP
import numpy as np

#嗶哩嗶哩BV號轉(zhuǎn)AV號使用的變量
table = 'fZodR9XQDSUm21yCkr6zBqiveYah8bt4xsWpHnJE7jL5VG3guMTKNPAwcF'
tr = {}
for i in range(58):
    tr[table[i]] = i
s = [11, 10, 3, 8, 4, 6]
xor = 177451812
add = 8728348608

#詞云屏蔽詞
stopwords=['的','了','不','是','我','你','這','那','來','去','在',
           '誰','很','太','后','都','吧','和','給','但是','他','她',
           '它','又','嗎','還','也','就','個','只','著','里']

#代理IP
try:
    pro = [] #代理IP列表
    with open(r'./httpipcfg.txt',mode='r',encoding='utf-8') as f: #代理IP文檔存放路徑
        content = f.readline() # 按行讀取
        while content: #循環(huán)最后一句的意義為當(dāng)content讀不到行時停止,這樣能一行一行全部讀取
            op = content.split() #用op對象存儲,把一行切割成數(shù)組,去除空格
            pro.append(str(op[0]+":"+op[1])) #第一列數(shù)據(jù)下標(biāo)為0
            content = f.readline()
            print('\n')
    print('成功載入下列代理IP列表:')
    print(pro)
except:
    input('載入代理IP失敗,請檢查httpipcfg.txt是否正確存在腳本目錄!')
    exit(0)
def cloud(sorted_word_counts):
    wordcloud = WordCloud(
        font_path="msyh.ttc",  # 在這里添加
        background_color='white',
        width=1000,
        height=1000,
        max_words=300,
        max_font_size=200,
        min_font_size=20,
        prefer_horizontal=0.95).generate_from_frequencies(dict(sorted_word_counts))
    return wordcloud
#將文本中的非中文移除
def remove_non_chinese(text):
    pattern = re.compile('[^\u4e00-\u9fa5]')
    return pattern.sub('', text)
def dec(x): #BV轉(zhuǎn)化為AV號
    if(x >= '0' and x <= '9'):#判斷是否是純數(shù)字,是的話就當(dāng)做AV號,直接返回原本值
        return x
    else:
        r = 0
        for i in range(6):
            r = r+tr[x[s[i]]]*58**i
        return (r-add)^xor

#抓取評論
def gettext(url):
    headers1 = {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36',
    }
    trytimes=0
    while trytimes<=50:
        httpip=random.choice(pro)
        response1 = requests.get(url,proxies={'http':str(httpip)},headers=headers1)#使用代理IP
        if(json.loads(response1.text)['code']==-412):
            trytimes = trytimes + 1
        else:
            trytimes=100
    if(trytimes>50 and trytimes!=100):
        input('抓取失敗,訪問頻率過高!錯誤代碼:-412,請稍后再試或更新代理IP!')
        exit(0)
    # response1 = requests.get(url,headers=headers1)#不使用代理IP
    response1.encoding = 'utf-8'
    response1.close()
    return response1.text

#寫入表格中
def xw_toExcel(data, fileName):  # xlsxwriter庫儲存數(shù)據(jù)到excel
    workbook = xw.Workbook(fileName)  # 創(chuàng)建工作簿
    worksheet1 = workbook.add_worksheet("sheet1")  # 創(chuàng)建子表
    worksheet1.activate()  # 激活表
    title = ['用戶名', 'UID','性別','個簽', '頭像','點贊數(shù)', '評論','情感指數(shù)','情感等級']  # 設(shè)置表頭
    worksheet1.write_row('A1', title)  # 從A1單元格開始寫入表頭
    i = 2  # 從第二行開始寫入數(shù)據(jù)
    for j in range(len(data)):
        insertData = [data[j]["用戶名"], data[j]["UID"],data[j]["性別"],data[j]["個簽"], data[j]["頭像"], data[j]["點贊數(shù)"], data[j]["評論"],data[j]["情感指數(shù)"],data[j]['情感等級']]
        row = 'A' + str(i)
        worksheet1.write_row(row, insertData)
        i += 1
    workbook.close()  # 關(guān)閉表


try:
    BVID=input("請輸入需要爬取評論的視頻AV/BV號:")
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(1) +  "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
except:
    input('抓取錯誤,請檢查輸入的AV/BV號!')
    exit(0)
if comment['code']==-412:
    input('抓取失敗,訪問頻率過高!錯誤代碼:-412,請稍后再試!')
    exit(0)
elif comment['code']!=0:
    input('抓取失敗,錯誤代碼:'+str(comment['code']))
    exit(0)
#抓取前的變量設(shè)置
pagenum=1#當(dāng)前頁
commentnum=0#總評論數(shù)量(不計算樓中樓評論)
commentlist=[] #存抓取信息的變量
commentLength = len(comment)#當(dāng)前頁評論數(shù)量
commenttext="" #一個用來存取所有評論的變量
commenttext1="" #一個用來存取所有男性評論的變量
commenttext2="" #一個用來存取所有女性評論的變量
commenttext3="" #一個用來存取所有無性評論的變量
male=0
female=0
nomale=0
feeling=0.0
femalefeel=0.0
malefeel=0.0
nomalefeel=0.0

#開始抓取評論,直到下一頁沒有評論
while commentLength!=0:
    time.sleep(0.1)
    comment = json.loads(gettext("https://api.bilibili.com/x/v2/reply?pn=" + str(pagenum) + "&type=1&oid=" + str(dec(BVID)) + "&sort=2"))
    comment = comment['data']['replies']#數(shù)據(jù)清洗,只留下抓取信息中的評論信息
    try:
        commentLength = len(comment)
    except:
        break
    for index in range(commentLength):
        username=str(comment[index]['member']['uname'])
        uid=str(comment[index]['member']['mid'])
        usex=str(comment[index]['member']['sex'])
        usigh=str(comment[index]['member']['sign'])
        uhead=str(comment[index]['member']['avatar'])
        ucom=str(comment[index]['content']['message'])
        ulike=str(comment[index]['like'])
        print('用戶名:'+username)  # 用戶名
        print('UID:'+uid)  # UID
        print('性別:'+usex)  # 性別
        print('個簽:'+usigh)  # 性別
        print('頭像:'+uhead)  # 用戶頭像
        print('評論:'+ucom)  # 評論內(nèi)容
        sss = SnowNLP(ucom)#情感分析
        sentiment = sss.sentiments#情感指數(shù)(越接近1越積極)
        feeling=feeling+sentiment
        if usex=='男':
            male=male+1
            malefeel=malefeel+sentiment
            commenttext1=commenttext1+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        elif usex=='女':
            female=female+1
            femalefeel=femalefeel+sentiment
            commenttext2=commenttext2+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        else:
            nomale=nomale+1
            nomalefeel=nomalefeel+sentiment
            commenttext3=commenttext3+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        commenttext=commenttext+ucom  # 存入評論內(nèi)容備用
        print('點贊數(shù):'+ulike)  # 點贊
        #判斷評論負(fù)面等級,越大證明評論越積極,但僅僅通過文本,結(jié)果僅供參考,要依據(jù)實際情況判斷
        if(sentiment>0.6):
            ufeel='積極'
        elif(sentiment<0.4):
            ufeel='消極'
        else:
            ufeel='中性'
        print('情感等級:'+ufeel+'\n')
        commentdic={}
        commentdic.update({'用戶名':username,'UID':uid,'性別':usex,'個簽':str(comment[index]['member']['sign']),
                           '頭像':uhead,'點贊數(shù)':ulike,'評論':ucom,'情感指數(shù)':sentiment,'情感等級':ufeel})
        commentlist.append(commentdic)
    pagenum=pagenum+1
    commentnum=commentnum+commentLength

feeling=float(feeling/commentnum)*100
if male!=0:
    malefeel=float(malefeel/male)*100
if nomale!=0:
    nomalefeel=float(nomalefeel/nomale)*100
if female!=0:
    femalefeel=float(femalefeel/female)*100
#移除評論中的非中文字符并且分割評論,并統(tǒng)計詞頻,分割詞后去除屏蔽詞
def jiebacut(text):
    text=remove_non_chinese(text)
    words = jieba.cut(text)
    temp=[]
    for word in words:#去除屏蔽詞
        if word not in stopwords:
            temp.append(word)
    word_counts = Counter(temp)
    sorted_word_counts = sorted(word_counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
    return sorted_word_counts
#制作詞頻詞云
#全部
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'詞云.jpg')
#男性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext1)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【男性】詞云.jpg')
#女性
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext2)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【女性】詞云.jpg')
#保密性別
sorted_word_counts=jiebacut(commenttext3)
wordcloud = cloud(sorted_word_counts)
wordcloud.to_file(BVID+'【無性】詞云.jpg')


sexfcount=[malefeel, femalefeel, nomalefeel, feeling]
sexname=['男性', '女性', '保密', '全部']
sexindex=np.arange(len(sexname))
# 正確顯示中文和負(fù)號
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei"]
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False
p1=plt.bar(sexindex, sexfcount)
plt.bar_label(p1, label_type='edge')
# plt.subplot(121)
plt.title(BVID+'性別情感指數(shù)柱狀圖')
plt.xlabel('性別')
plt.ylabel('情感指數(shù)')
plt.xticks(sexindex, sexname)
plt.savefig(BVID+'性別情感指數(shù)圖.png')
plt.figure()

sexcount=[male, female, nomale]
labels = ['男性', '女性', '保密']
plt.title(BVID+'性別比例(共'+str(commentnum)+')人')
plt.pie(sexcount, autopct='%1.1f%%', labels=labels)
plt.savefig(BVID+'性別比例圖.png')
plt.figure()
print('共計['+str(commentnum)+']條評論')
fileName=BVID+'視頻評論.xlsx'
xw_toExcel(commentlist, fileName)
input('完成!')


生成可視化圖片展示

男性詞云

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格

女性詞云

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格

?保密性別詞云

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格

總詞云

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格

【數(shù)據(jù)分析大作業(yè) 爬蟲+數(shù)據(jù)清洗+可視化分析】Python抓取視頻評論并生成詞云、情感指數(shù)柱狀圖、性別比例餅圖及評論信息表格文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-468904.html

httpipcfg.txt代理文本

103.36.11.17	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
103.36.11.17	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
103.36.11.14	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
103.36.11.14	8181	香港	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.71.147.244	8901	新疆烏魯木齊市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.71.13.38	8901	新疆烏魯木齊市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
116.9.163.205	58080	廣西欽州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
221.7.197.248	8000	廣西南寧市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
116.9.163.205	58080	廣西欽州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
221.7.197.248	8000	廣西南寧市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
222.74.73.202	42055	內(nèi)蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
222.74.73.202	42055	內(nèi)蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
59.124.224.205	3128	臺灣省	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
59.124.224.205	3128	臺灣省	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
106.105.125.139	80	臺灣省	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
106.105.125.139	80	臺灣省	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
118.180.166.195	8060	甘肅省蘭州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
219.246.65.55	80	甘肅省蘭州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
117.34.25.11	55443	陜西省西安市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
182.139.111.107	9000	四川省成都市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
182.139.111.153	9000	四川省成都市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
183.236.123.242	8060	廣東省廣州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
121.13.252.60	41564	廣東省東莞市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
58.20.184.187	9091	湖南省衡陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
58.20.184.187	9091	湖南省衡陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
111.23.16.250	3128	湖南省邵陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
111.23.16.250	3128	湖南省邵陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.194.55.139	6969	河南省洛陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.194.55.139	6969	河南省洛陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
218.59.139.238	80	山東省濰坊市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
218.59.139.238	80	山東省濰坊市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
60.211.218.78	53281	山東省濟(jì)寧市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
60.211.218.78	53281	山東省濟(jì)寧市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
223.82.60.202	8060	江西省宜春市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
113.195.45.9	8085	江西省九江市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
223.82.60.202	8060	江西省宜春市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
113.195.45.9	8085	江西省九江市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.42.46.226	6666	福建省廈門市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.92.91.147	443	福建省福州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.42.46.226	6666	福建省廈門市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
120.92.91.147	443	福建省福州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
115.218.7.209	9000	浙江省溫州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
115.218.4.92	9000	浙江省溫州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
115.218.7.209	9000	浙江省溫州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
115.218.4.92	9000	浙江省溫州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
58.220.95.79	10000	江蘇省揚州市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
121.232.148.188	9000	江蘇省鎮(zhèn)江市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
123.56.118.36	8080	遼寧省丹東市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
123.56.13.137	80	遼寧省朝陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
123.56.118.36	8080	遼寧省丹東市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
123.56.13.137	80	遼寧省朝陽市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
175.24.112.3	7788	河北省	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
175.24.112.3	7788	河北省	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
183.64.239.19	8060	重慶市酉陽縣	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
222.65.228.96	8085	上海市盧灣區(qū)	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
180.165.130.47	53281	上海市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
139.217.101.53	9080	北京市	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
106.54.128.253	999	北京市海淀區(qū)	高匿代理	2022年04月01日03時 驗證
60.170.204.30	8060	安徽省蚌埠市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
218.252.244.104	80	香港	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
36.55.228.7	2233	香港	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
120.71.147.244	8901	新疆烏魯木齊市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
124.226.138.97	9797	廣西梧州市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
125.73.209.67	80	廣西河池市羅城縣	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
124.226.138.97	9797	廣西梧州市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
125.73.209.67	80	廣西河池市羅城縣	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
222.74.73.202	42055	內(nèi)蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
222.74.73.202	42055	內(nèi)蒙古赤峰市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
27.105.130.93	8080	臺灣省	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
59.125.177.31	8080	臺灣省	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
219.246.65.55	80	甘肅省蘭州市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
118.180.166.195	8060	甘肅省蘭州市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
117.33.252.115	8085	陜西省咸陽市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
171.92.21.118	9000	四川省遂寧市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
171.92.21.64	9000	四川省遂寧市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
171.92.21.118	9000	四川省遂寧市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
171.92.21.64	9000	四川省遂寧市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
121.13.252.60	41564	廣東省東莞市	高匿代理	2022年04月01日02時 驗證
