本文旨在將21434中各階段涉及的WP統(tǒng)一梳理出來,方便學(xué)習(xí)及查閱。文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-417504.html
“WP” for a work product |
|||
序號 |
編號 |
標(biāo)準(zhǔn)原文 |
中文翻譯 |
1 | WP-05-01 | Cybersecurity policy, rules and processes, resulting from the requirements of 5.4.1 to 5.4.3 | 網(wǎng)絡(luò)安全政策、規(guī)則和流程,來自5.4.1至5.4.3的結(jié)果 |
2 | WP-05-02 | Evidence of competence management, awareness management resulting from [RQ-05-07] and continuous improvement resulting from [RQ-05-08] of 5.4.2 | 能力管理的證據(jù),來自5.4.2的[RQ-05-07]意識管理的結(jié)果和由[RQ-05-08]持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果 |
3 | WP-05-03 | Evidence of the organization's management systems, resulting from the requirements of 5.4.4 and 5.4.6 | 組織管理體系的證明,來自5.4.4和5.4.6的結(jié)果 |
4 | WP-05-04 | Evidence of tool management, resulting from the requirements of 5.4.5 | 工具管理的證明,來自5.4.5的結(jié)果 |
5 | WP-05-05 | Organizational cybersecurity audit report, resulting from the requirements of 5.4.7 | 組織網(wǎng)絡(luò)安全審計報告,來自5.4.7的結(jié)果 |
6 | WP-06-01 | Cybersecurity plan, resulting from the requirements of 6.4.1 to 6.4.6 | 網(wǎng)絡(luò)安全計劃,來自6.4.1至6.4.6的結(jié)果 |
7 | WP-06-02 | Cybersecurity case, resulting from the requirements of 6.4.7 | 網(wǎng)絡(luò)安全案例,來自6.4.7的結(jié)果 |
8 | WP-06-03 | Cybersecurity assessment report, if applicable, resulting from the requirements of 6.4.8 | 網(wǎng)絡(luò)安全評估報告(如適用),來自6.4.8的結(jié)果 |
9 | WP-06-04 | Release for post-development report, resulting from the requirements of 6.4.9 | 發(fā)布開發(fā)后報告,來自6.4.9的結(jié)果 |
10 | WP-07-01 | Cybersecurity interface agreement, resulting from the requirements of 7.4.3 | 網(wǎng)絡(luò)安全接口協(xié)議,來自7.4.3的結(jié)果 |
11 | WP-08-01 | Sources for cybersecurity information, resulting from [RQ-08-01] | 網(wǎng)絡(luò)安全信息來源,來自[RQ-08-01]的結(jié)果 |
12 | WP-08-02 | Triggers, resulting from [RQ-08-02] | 觸發(fā)器,來自[RQ-08-02]的結(jié)果 |
13 | WP-08-03 | Cybersecurity events, resulting from [RQ-08-03] | 網(wǎng)絡(luò)安全事件,來自[RQ-08-03]的結(jié)果 |
14 | WP-08-04 | Weaknesses from cybersecurity events, resulting from [RQ-08-04] | 網(wǎng)絡(luò)安全事件的弱點(diǎn),來自[RQ-08-04]的結(jié)果 |
15 | WP-08-05 | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06] | 脆弱性分析,來自 [RQ-08-05] 和 [RQ-08-06]的結(jié)果 |
16 | WP-08-06 | Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07] | 漏洞管理的證明,來自[RQ-08-07]的結(jié)果 |
17 | WP-09-01 | Item definition, resulting from the requirements of 9.3.2 | 相關(guān)項的定義,來自9.3.2要求的結(jié)果 |
18 | WP-09-02 | TARA, resulting from [RQ-09-03] and [RQ-09-04] | TARA,來自 [RQ-09-03] 和 [RQ-09-04]的結(jié)果 |
19 | WP-09-03 | Cybersecurity goals, resulting from [RQ-09-05] | 網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo),來自 [RQ-09-05]的結(jié)果 |
20 | WP-09-04 | Cybersecurity claims, resulting from [RQ-09-06] | 網(wǎng)絡(luò)安全聲明,來自[RQ-09-06]的結(jié)果 |
21 | WP-09-05 | Verification report for cybersecurity goals, resulting from [RQ-09-07] | 網(wǎng)絡(luò)安全目標(biāo)驗(yàn)證報告,來自[RQ-09-07]的結(jié)果 |
22 | WP-09-06 | Cybersecurity concept, resulting from [RQ-09-08], [RQ-09-09] and [RQ-09-10] | 網(wǎng)絡(luò)安全概念,來自[RQ-09-08], [RQ-09-09] 和 [RQ-09-10]的結(jié)果 |
23 | WP-09-07 | Verification report for the cybersecurity concept, resulting from [RQ-09-11] | 網(wǎng)絡(luò)安全概念驗(yàn)證報告,來自[RQ-09-11]的結(jié)果 |
24 | WP-10-01 | Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02] | 網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范,來自[RQ-10-01] 和 [RQ-10-02]的結(jié)果 |
25 | WP-10-02 | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03] | 開發(fā)后的網(wǎng)絡(luò)安全要求,來自[RQ-10-03]的結(jié)果 |
26 | WP-10-03 | Documentation of the modelling, design or programming languages and coding guidelines, if applicable, resulting from [RQ-10-04] and [RQ-10-05] | 有關(guān)建模、設(shè)計或編程語言及編碼指引的文件(如適用),來自 [RQ-10-04] 和 [RQ-10-05]的結(jié)果 |
27 | WP-10-04 | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08] | 網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)范的驗(yàn)證報告,來自 [RQ-10-08]的結(jié)果 |
28 | WP-10-05 | Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable | 產(chǎn)品開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的弱點(diǎn)(如適用),來自 [RQ-10-07] 和 [RC-10-12]的結(jié)果 |
29 | WP-10-06 | Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10] | 集成與驗(yàn)證規(guī)范,來自[RQ-10-10]的結(jié)果 |
30 | WP-10-07 | Integration and verification report, resulting from [RQ-10-09], [RQ-10-11] and [RC-10-12] | 集成與驗(yàn)證報告,來自[RQ-10-09], [RQ-10-11] 和 [RC-10-12]的結(jié)果 |
31 | WP-11-01 | Validation report, resulting from [RQ-11-01] and [RQ-11-02] | 驗(yàn)證報告,來自[RQ-11-01] 和 [RQ-11-02]的結(jié)果 |
32 | WP-12-01 | Production control plan, resulting from [RQ-12-01] and [RQ-12-02] | 生產(chǎn)控制計劃,來自[RQ-12-01] 和 [RQ-12-02]的結(jié)果 |
33 | WP-13-01 | Cybersecurity incident response plan, resulting from [RQ-13-01] | 網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)計劃,來自 [RQ-13-01]的結(jié)果 |
34 | WP-14-01 | Procedures to communicate the end of cybersecurity support, resulting from [RQ-14-01] | 網(wǎng)絡(luò)安全支持的溝通程序,來自 [RQ-14-01]的結(jié)果 |
35 | WP-15-01 | Damage scenarios, resulting from [RQ-15-01] | 損壞場景,來自[RQ-15-01]的結(jié)果 |
36 | WP-15-02 | Assets with cybersecurity properties, resulting from [RQ-15-02] | 具有網(wǎng)絡(luò)安全屬性的資產(chǎn),來自 [RQ-15-02]的結(jié)果 |
37 | WP-15-03 | Threat scenarios, resulting from [RQ-15-03] | 威脅場景,來自[RQ-15-03]的結(jié)果 |
38 | WP-15-04 | Impact ratings with associated impact categories, resulting from [RQ-15-04] to [RQ-15-06] | 與影響類別相關(guān)的影響評級,來自[RQ-15-04] -- [RQ-15-06]的結(jié)果 |
39 | WP-15-05 | Attack paths, resulting from [RQ-15-08] and [RQ-15-09] | 攻擊路徑,來自[RQ-15-08] 和 [RQ-15-09]的結(jié)果 |
40 | WP-15-06 | Attack feasibility ratings, resulting from [RQ-15-10] | 攻擊可能性評價,來自[RQ-15-10]的結(jié)果 |
41 | WP-15-07 | Risk values, resulting from [RQ-15-15] and [RQ-15-16] | 風(fēng)險值,來自 [RQ-15-15] 和 [RQ-15-16]的結(jié)果 |
42 | WP-15-08 | Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17] | 風(fēng)險處置決策,來自 [RQ-15-17]的結(jié)果 |
文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-417504.html
到了這里,關(guān)于ISO SAE 21434-2021 工作產(chǎn)品(WP)整理的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請在右上角搜索TOY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!